作成日: 2026-02-09

本ページ (財務健全な高配当株のスクリーニング )について

財務健全な高配当株のスクリーニングを、"こびとかぶの10条件"、 "節約おたくふゆこさん"が紹介する指標を参考にして、実施した結果です.

免責事項

本ページの内容は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません.投資判断はご自身の責任で行ってください.

表の見方

スクリーニング指標について

銘柄 score 業種
配当利回り
(%) ( 3.5 - 5.5 )
配当性向
(%) ( 10.0 - 50.0 )
営業利益率
(%) ( 10.0 - )
PER
( 5.0 - 15.0 )
PBR
( 0.5 - 1.5 )
ROE
(%) ( 8.0 - )
ROA
(%) ( 5.0 - )
自己資本比率
(%) ( 50.0 - )
流動比率
(%) ( 200.0 - )
現金比率
(%) ( 30.0 - )
EBITDA有利子負債倍率
(倍) ( - 3.0 )
有利子負債倍率
(%) ( - 200 )
売上高
(億円)
営業利益
(億円)
純利益
(億円)
EPS
(円)
CF利回り
(%)
1株配当
(円)
6248  【保有】 横田製作所 18/19 機械 4.03 44.7 20.0 11.1 1.18 10.7 8.58 80.5 475.0 57.6 -4.11 0.155
2479 ジェイテック 17/19 サービス業 4.12 42.5 9.7 10.3 1.37 13.3 8.49 64.0 387.0 67.6 -4.24 5.84
4752  【保有】 昭和システムエンジニアリング 17/19 情報・通信業 3.42 30.9 11.4 9.05 1.29 14.3 8.78 61.6 534.0 66.6 -5.93 0.187
6088 シグマクシス・ホールディングス 17/19 サービス業 3.12 39.6 21.4 12.7 3.88 30.6 22.1 72.3 294.0 35.2 -1.18 0.114
3771 システムリサーチ 17/19 情報・通信業 3.15 41.2 11.6 13.1 2.68 20.5 13.8 67.4 265.0 46.8 -2.2 11.0
7740 タムロン 16/19 精密機器 3.65 43.7 21.7 12.0 1.94 16.2 13.1 80.6 435.0 37.6 -1.62 2.7
4832 JFEシステムズ 16/19 情報・通信業 3.01 36.6 11.9 12.2 2.01 16.5 10.3 62.2 322.0 45.3 -2.03 10.7
4481 ベース 16/19 情報・通信業 3.91 49.8 25.8 12.8 4.1 32.2 24.0 74.6 384.0 65.5 N/A N/A
9753 アイエックス・ナレッジ 16/19 情報・通信業 3.11 25.8 8.18 8.29 1.22 14.7 9.84 66.8 295.0 42.9 -3.2 3.38
9702 アイ・エス・ビー 16/19 情報・通信業 3.1 37.2 8.25 12.0 1.51 12.5 8.55 68.2 281.0 45.3 -2.9 0.889
1976 明星工業 16/19 建設業 3.25 36.5 16.0 11.2 1.22 10.8 8.37 77.4 419.0 37.5 -2.86 1.17
2332  【保有】 クエスト 16/19 情報・通信業 3.27 41.8 7.07 12.8 1.31 10.3 7.61 73.9 331.0 33.9 -3.02 0.161
4641 アルプス技研 16/19 サービス業 3.5 46.8 10.3 13.4 2.82 21.1 14.0 66.6 242.0 47.5 -2.44 1.18
4674 クレスコ 16/19 情報・通信業 3.23 45.8 10.2 14.2 2.11 14.9 10.6 71.1 317.0 35.4 -2.17 5.58
6418 日本金銭機械 16/19 機械 4.91 33.0 13.0 6.72 0.966 14.4 9.33 64.9 514.0 35.3 -1.21 33.9
3076  【保有】 あい ホールディングス 16/19 卸売業 4.0 27.5 13.4 6.88 1.34 19.4 15.1 77.7 503.0 32.0 -3.96 0.971
6272 レオン自動機 16/19 機械 3.11 36.3 13.5 11.7 1.12 9.58 7.54 78.6 328.0 32.0 -2.12 3.66
3844 コムチュア 16/19 情報・通信業 3.37 48.1 12.7 14.3 2.54 17.8 12.8 72.1 316.0 50.3 -2.64 1.08
3921 ネオジャパン 16/19 情報・通信業 4.42 62.6 26.9 14.2 3.82 27.0 18.4 68.3 261.0 58.4 -2.4 0.0431
3937 Ubicomホールディングス 16/19 情報・通信業 3.95 49.4 20.7 12.5 2.19 17.5 12.5 71.2 373.0 61.8 -2.94 7.27
6643 戸上電機製作所 15/19 電気機器 3.1 31.0 12.2 10.0 1.02 10.2 7.05 69.1 318.0 23.8 -1.69 3.42
250A シマダヤ 15/19 食料品 3.15 35.9 8.51 11.4 1.55 13.6 9.89 72.7 232.0 22.5 -1.14 0.609
2307 クロスキャット 15/19 情報・通信業 3.21 33.0 11.3 10.3 2.46 23.9 13.3 55.6 221.0 25.5 -0.592 25.7
9709 NCS&A 15/19 情報・通信業 4.15 39.3 9.73 9.45 1.68 17.8 11.9 66.7 356.0 52.3 -4.93 0.211
9692 シーイーシー 15/19 情報・通信業 4.75 70.4 11.9 14.8 1.55 10.4 8.0 76.8 376.0 48.4 -3.34 0.866
5930 文化シヤッター 15/19 金属製品 3.81 40.6 6.45 10.7 1.29 12.1 6.68 55.3 211.0 19.6 -0.935 18.8
5911 横河ブリッジホールディングス 15/19 金属製品 3.56 36.8 10.5 10.3 0.985 9.54 5.7 59.7 278.0 7.79 0.842 26.7
5929 三和ホールディングス 15/19 金属製品 3.2 42.5 12.2 13.3 2.48 18.7 11.3 60.3 244.0 23.5 -0.722 17.7
6419 マースグループホールディングス 15/19 機械 4.62 38.3 29.2 8.29 0.767 9.24 8.31 89.9 867.0 41.8 -2.75 0.696
9416 ビジョン 15/19 情報・通信業 3.82 69.6 15.1 18.2 3.6 19.8 14.0 70.8 288.0 47.0 -1.86 3.35
6322 タクミナ 15/19 機械 3.21 28.1 14.4 8.75 1.04 11.9 8.34 69.9 261.0 21.8 -1.5 3.77
5257 ノバシステム 15/19 情報・通信業 4.18 45.9 8.17 11.0 1.57 14.3 8.55 59.9 210.0 20.3 -0.221 28.1
4800  【保有】 オリコン 15/19 情報・通信業 3.97 46.8 28.5 11.8 2.06 17.4 14.3 81.8 434.0 57.1 -2.48 3.28
7804 ビーアンドピー 15/19 その他製品 3.12 37.8 15.6 12.1 1.56 12.9 10.5 81.1 623.0 71.2 -4.27 0.0787
7991 マミヤ・オーピー 15/19 機械 6.54 43.8 19.0 6.7 0.629 9.39 5.8 61.8 325.0 35.0 -0.935 31.4
3150 グリムス 15/19 電気・ガス業 3.27 41.0 19.5 12.5 3.63 29.0 18.2 62.6 305.0 53.2 -1.52 22.6
3834 朝日ネット 15/19 情報・通信業 3.52 43.2 17.9 12.3 1.41 11.5 10.1 88.5 526.0 28.1 N/A N/A
3901 マークラインズ 15/19 情報・通信業 3.49 43.0 39.8 12.3 2.87 23.3 17.6 75.6 313.0 69.2 N/A N/A
9757 船井総研ホールディングス 15/19 サービス業 3.76 59.1 27.2 15.7 4.11 26.1 20.8 79.5 283.0 34.5 -1.21 1.2
9906 藤井産業 15/19 卸売業 3.6 26.7 5.58 7.42 0.966 13.0 7.35 56.5 211.0 28.8 -2.89 4.18
4619 日本特殊塗料 15/19 化学 4.85 46.9 6.75 9.66 0.912 9.44 6.36 67.4 238.0 19.0 -1.71 6.15
7849 スターツ出版 15/19 情報・通信業 3.12 30.3 27.2 9.7 1.51 15.6 12.7 81.5 525.0 51.9 N/A N/A
3134 Hamee 15/19 小売業 4.68 39.5 10.3 8.44 0.728 8.63 5.37 62.3 214.0 29.4 -0.374 36.4
6200 インソース 15/19 サービス業 3.52 50.8 41.2 14.4 4.77 33.1 25.6 77.3 284.0 50.7 N/A N/A
2371 カカクコム 15/19 サービス業 4.38 79.9 38.1 18.2 5.85 32.0 21.2 66.1 260.0 54.4 -1.38 6.88
5363 東京窯業 15/19 ガラス・土石製品 3.7 32.8 14.1 8.88 0.646 7.28 5.03 69.1 471.0 26.8 -2.26 8.23
9651 日本プロセス 15/19 情報・通信業 3.84 42.6 10.9 11.1 1.57 14.2 10.9 76.6 355.0 39.1 N/A N/A
7296 エフ・シー・シー 15/19 輸送用機器 4.48 47.5 6.75 10.6 0.986 9.29 6.95 74.8 336.0 27.8 -2.22 1.63
2674  【保有】 ハードオフコーポレーション 15/19 小売業 3.78 48.9 9.6 12.9 1.57 12.1 8.66 71.3 230.0 11.7 0.0428 17.4
4792 山田コンサルティンググループ 15/19 サービス業 4.53 61.6 18.2 13.6 1.8 13.2 10.2 76.9 422.0 39.0 -1.75 8.87
274A ガーデン 15/19 小売業 5.7 86.5 10.8 15.2 2.05 13.5 6.77 50.1 285.0 67.2 -2.19 71.8
4928  【保有】 ノエビアホールディングス 14/19 化学 4.97 97.8 17.1 19.7 2.94 14.9 10.5 70.3 496.0 35.2 -2.2 1.38
2329 東北新社 14/19 情報・通信業 4.29 40.6 5.87 9.46 1.04 11.0 9.0 82.0 510.0 60.5 -18.0 0.515
7164  【保有】 全国保証 14/19 その他金融業 4.8 63.6 73.7 13.3 1.75 13.2 6.4 48.5 406.0 27.9 -2.51 12.6
4820 イーエムシステムズ 14/19 情報・通信業 5.28 88.7 18.0 16.8 2.48 14.8 9.61 65.0 202.0 37.5 -1.79 6.99
7134 アップガレージグループ 14/19 小売業 3.12 36.1 7.47 11.6 1.79 15.5 10.8 69.9 269.0 28.4 -1.15 6.94
6223 西部技研 14/19 機械 3.79 43.0 12.6 11.3 1.27 11.2 7.8 69.9 263.0 33.7 -2.59 5.09
3177 ありがとうサービス 14/19 小売業 3.49 27.5 8.3 7.87 1.19 15.1 7.28 48.3 264.0 27.9 -0.0282 56.6
6246 テクノスマート 14/19 機械 4.3 42.8 16.3 9.95 1.21 12.2 7.33 60.2 250.0 21.1 -1.3 10.2
4206 アイカ工業 14/19 化学 3.61 48.8 11.0 13.5 1.36 10.1 6.06 60.2 286.0 20.7 -0.883 16.3
6333 帝国電機製作所 14/19 機械 3.89 40.1 19.8 10.3 1.49 14.5 11.2 77.2 414.0 32.8 -1.9 1.79
4432 ウイングアーク1st 14/19 情報・通信業 3.84 75.0 28.6 19.5 2.47 12.6 7.7 61.1 120.0 21.5 -0.626 20.5
4668 明光ネットワークジャパン 14/19 サービス業 3.74 39.5 6.84 10.5 1.45 13.7 9.02 65.7 222.0 47.7 -4.77 0.199
9368 キムラユニティー 14/19 倉庫・運輸関連業 3.67 40.6 7.53 11.1 0.958 8.65 5.25 60.7 216.0 18.9 -0.916 15.0
4290 プレステージ・インターナショナル 14/19 サービス業 3.62 59.0 12.5 16.3 1.86 11.4 7.4 64.7 221.0 32.7 -2.25 0.694
4709 IDホールディングス 14/19 情報・通信業 4.08 52.1 10.4 12.8 2.46 19.2 11.6 60.3 180.0 25.3 -0.932 14.4
5868 ロココ 14/19 サービス業 3.28 28.3 5.47 8.62 1.45 16.8 10.6 63.3 303.0 44.4 -2.79 20.9
5889 Japan Eyewear Holdings 14/19 小売業 6.48 76.1 32.0 11.7 4.09 34.9 16.4 47.1 1700.0 2.45 1.76 111.0
2169  【保有】 CDS 14/19 サービス業 4.03 55.2 14.4 13.7 1.41 10.3 8.03 78.1 336.0 36.7 -2.17 6.74
5356 美濃窯業 14/19 ガラス・土石製品 3.3 32.3 10.5 9.78 0.856 8.76 5.96 68.0 250.0 19.6 -1.34 10.1
7525 リックス 14/19 卸売業 3.91 42.4 7.09 10.9 1.24 11.4 6.63 58.2 199.0 18.7 -1.45 7.01
5445 東京鐵鋼 14/19 鉄鋼 5.83 30.6 17.8 5.25 0.909 17.3 12.7 73.5 260.0 17.4 -0.538 8.51
7388 FPパートナー 14/19 保険業 3.99 71.3 15.0 17.9 4.57 25.6 16.3 63.9 193.0 47.3 -1.43 4.99
5071 ヴィス 14/19 サービス業 3.24 36.2 11.8 11.2 1.82 16.3 10.5 64.2 204.0 56.7 N/A N/A
2121 MIXI 14/19 情報・通信業 4.73 47.1 17.2 9.95 0.955 9.59 7.66 79.8 542.0 49.1 -3.41 6.92
6540 船場 14/19 サービス業 4.19 43.2 6.62 10.3 1.4 13.6 7.95 58.4 221.0 53.6 N/A N/A
2379 ディップ 14/19 サービス業 4.62 65.2 23.8 14.1 2.97 21.0 15.1 71.7 238.0 35.9 N/A N/A
6819 伊豆シャボテンリゾート 14/19 サービス業 3.12 29.8 21.7 9.55 1.54 16.1 12.8 79.2 319.0 28.4 -1.04 6.99
6863 ニレコ 14/19 電気機器 4.75 50.1 17.7 10.5 0.958 9.09 7.82 86.0 679.0 24.9 -2.13 0.857
367A プリモグローバルホールディングス 14/19 小売業 4.94 51.4 11.2 10.4 1.03 9.89 3.89 39.3 125.0 8.15 2.59 100.0
6458 新晃工業 14/19 機械 3.31 48.2 17.5 14.6 1.74 12.0 8.59 71.7 313.0 18.4 -1.15 3.96
9780 ハリマビステム 14/19 サービス業 3.09 31.2 4.05 10.1 0.943 9.32 5.8 62.2 206.0 32.2 -3.02 9.0
9990 サックスバー ホールディングス 14/19 小売業 3.68 40.1 7.73 10.9 0.802 7.36 5.39 73.3 350.0 14.3 -0.943 4.74
9928 ミロク情報サービス 14/19 情報・通信業 3.07 33.1 13.6 10.8 1.83 17.0 11.0 64.6 187.0 36.9 -1.24 21.7
6184 鎌倉新書 14/19 サービス業 3.59 97.8 12.9 27.2 6.22 22.8 15.6 68.5 301.0 38.7 -1.83 1.83
6877 OBARA GROUP 14/19 電気機器 3.9 33.8 15.7 8.67 0.787 9.07 6.51 71.8 411.0 25.2 -1.58 10.7
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 14/19 情報・通信業 3.38 53.4 12.5 15.8 4.27 27.0 19.3 71.6 339.0 47.5 -1.73 0.311
8908 毎日コムネット 14/19 不動産業 3.61 32.8 11.3 9.1 1.23 13.5 5.73 42.4 423.0 26.9 1.45 100.0
9837 モリト 14/19 卸売業 3.64 48.3 5.91 13.3 1.19 9.01 6.74 74.8 361.0 29.5 -3.7 3.04
7292 村上開明堂 14/19 輸送用機器 3.44 39.0 8.12 11.3 0.853 7.53 5.79 77.0 392.0 41.2 -3.64 0.242
1972 三晃金属工業 14/19 建設業 7.45 71.2 9.08 9.55 1.05 11.0 7.19 65.4 294.0 35.2 -3.03 0.314
6542 FCホールディングス 14/19 サービス業 3.19 39.2 13.3 12.3 1.22 9.94 8.06 81.1 292.0 18.6 -1.21 2.21
2924 イフジ産業 14/19 食料品 3.44 27.9 11.7 8.11 1.53 18.8 12.6 66.6 219.0 24.2 -0.55 19.1
7921 TAKARA & COMPANY 14/19 その他製品 3.14 42.0 13.6 13.4 1.83 13.7 10.4 75.7 345.0 47.8 -3.7 0.689
6436 アマノ 14/19 機械 4.42 71.7 13.1 16.2 2.13 13.1 9.17 69.9 273.0 34.2 -1.5 11.3
6543 日宣 14/19 サービス業 3.19 46.9 7.11 14.7 1.43 9.77 6.87 70.3 290.0 35.6 -2.8 9.07
9628 燦ホールディングス 14/19 サービス業 3.57 23.6 14.1 6.62 0.831 12.6 7.4 59.0 158.0 20.1 0.855 47.9
9039 サカイ引越センター 14/19 陸運業 3.79 53.0 10.7 14.0 1.24 8.88 6.7 75.5 164.0 23.6 -1.75 4.37
4231 タイガースポリマー 14/19 化学 4.97 25.4 5.74 5.1 0.45 8.81 6.37 72.3 341.0 31.2 -2.81 6.34
4318  【保有】 クイック 14/19 サービス業 3.86 60.4 13.9 15.6 2.69 17.2 12.2 71.0 277.0 59.9 -2.93 0.677
4848 フルキャストホールディングス 14/19 サービス業 3.66 45.7 10.4 12.5 2.08 16.7 11.6 69.6 270.0 42.3 -2.18 3.46
3486 グローバル・リンク・マネジメント 14/19 不動産業 3.71 22.5 8.89 6.07 2.98 49.0 15.6 31.9 243.0 31.0 1.71 184.0
4197 アスマーク 13/19 情報・通信業 3.3 41.5 8.27 12.6 1.85 14.7 9.11 61.9 240.0 57.4 N/A N/A
6381 アネスト岩田 13/19 機械 3.61 59.4 10.9 16.5 1.49 9.05 6.13 67.7 372.0 30.8 -2.25 6.12
3912 モバイルファクトリー 13/19 情報・通信業 3.77 41.5 31.9 11.0 2.44 22.2 17.9 80.8 462.0 73.8 N/A N/A
3925 ダブルスタンダード 13/19 情報・通信業 3.79 54.8 32.6 14.5 3.35 23.2 19.7 84.8 584.0 71.0 N/A N/A
7994  【保有】 オカムラ 13/19 その他製品 3.97 44.5 7.61 11.2 1.3 11.6 7.43 64.0 260.0 9.08 0.312 19.4
6209 リケンNPR 13/19 機械 3.39 29.7 6.93 8.76 0.709 8.1 5.37 66.3 295.0 12.8 -0.409 13.3
9765 オオバ 13/19 サービス業 3.62 49.3 10.7 13.6 1.43 10.5 7.74 73.6 293.0 9.43 N/A N/A
9795  【保有】 ステップ 13/19 サービス業 3.4 49.5 23.9 14.5 1.43 9.81 8.8 89.7 362.0 25.7 -1.79 0.519
1450 TANAKEN 13/19 建設業 3.72 32.6 19.0 8.76 1.56 17.9 12.9 72.2 327.0 36.2 N/A N/A
6284 日精エー・エス・ビー機械 13/19 機械 3.04 38.7 24.4 12.7 1.68 13.1 9.87 75.1 477.0 41.4 -2.11 10.4
6249 ゲームカードホールディングス 13/19 機械 3.52 29.5 23.8 8.37 0.68 8.12 7.1 87.4 954.0 16.9 -1.13 0.677
6894 パルステック工業 13/19 電気機器 4.77 37.5 13.5 7.85 0.816 10.4 7.98 76.8 490.0 38.8 -4.93 0.0968
6929 日本セラミック 13/19 電気機器 4.51 55.2 19.8 12.3 1.55 12.7 10.8 85.5 928.0 55.4 -5.09 0.14
8704 トレイダーズホールディングス 13/19 証券、商品先物取引業 3.49 27.8 49.4 7.97 1.56 19.6 2.73 13.9 115.0 9.69 -1.57 6.47
3817  【保有】 SRAホールディングス 13/19 情報・通信業 3.63 62.5 15.4 17.2 2.15 12.5 7.47 59.9 231.0 38.5 -2.43 0.227
2335 キューブシステム 13/19 情報・通信業 3.68 52.6 7.55 14.3 1.52 10.6 8.03 75.7 411.0 43.4 -4.16 2.12
5982 マルゼン 13/19 金属製品 3.18 41.1 9.48 13.0 1.29 9.92 6.81 68.6 269.0 50.7 -5.12 0.148
2449 プラップジャパン 13/19 サービス業 3.73 38.2 9.72 10.2 0.909 8.88 6.79 76.5 432.0 61.4 N/A N/A
5184 ニチリン 13/19 ゴム製品 4.3 40.4 12.9 9.37 0.885 9.44 6.46 68.4 379.0 25.5 -1.61 2.67
9450 ファイバーゲート 13/19 情報・通信業 3.87 41.2 18.9 10.6 2.42 22.8 10.1 44.3 131.0 16.2 0.575 76.7
5013 ユシロ 13/19 石油・石炭製品 3.14 26.8 9.13 8.53 0.936 11.0 7.51 68.5 235.0 19.5 -1.03 13.7
4746 東計電算 13/19 情報・通信業 4.07 57.6 28.4 14.2 1.89 13.3 10.8 81.1 146.0 4.43 N/A N/A
5542 新報国マテリアル 13/19 鉄鋼 3.25 28.4 10.4 8.74 0.908 10.4 7.47 72.0 912.0 43.9 -2.77 19.8
7595 アルゴグラフィックス 13/19 情報・通信業 6.26 87.5 14.7 14.0 1.82 13.0 8.62 66.1 307.0 43.8 N/A N/A
9632 スバル興業 13/19 サービス業 3.54 45.3 15.9 12.8 1.23 9.62 8.37 87.0 535.0 29.8 -2.24 0.0184
7460 ヤギ 13/19 卸売業 3.99 33.0 4.29 8.26 0.686 8.31 4.53 54.5 227.0 14.9 0.356 30.9
9857 英和 13/19 卸売業 3.12 27.5 5.91 8.83 1.02 11.5 5.9 51.2 179.0 18.4 -2.08 1.0
6539 MS-Japan 13/19 サービス業 5.3 135.0 21.5 25.4 2.72 10.7 9.52 89.2 630.0 39.6 -2.34 1.93
6417 SANKYO 13/19 機械 4.52 36.7 38.4 8.12 1.61 19.8 16.8 84.6 704.0 53.5 N/A N/A
2170 リンクアンドモチベーション 13/19 サービス業 3.14 44.7 14.6 14.2 4.81 33.8 11.5 34.0 138.0 25.9 0.42 103.0
2488 JTP 13/19 サービス業 3.29 35.9 8.9 10.9 1.9 17.4 10.7 61.8 347.0 55.8 N/A N/A
4719 アルファシステムズ 13/19 情報・通信業 3.6 55.4 11.5 15.4 1.21 7.87 6.58 83.6 450.0 46.5 N/A N/A
2304 CSSホールディングス 13/19 サービス業 4.55 37.8 3.68 8.31 1.58 19.0 9.29 48.9 138.0 18.0 -1.04 10.2
7187 ジェイリース 13/19 その他金融業 3.3 36.3 18.0 11.0 4.36 39.7 15.0 37.8 141.0 15.0 0.00103 39.8
4767 テー・オー・ダブリュー 13/19 サービス業 4.44 60.3 12.1 13.6 1.55 11.4 7.96 69.6 316.0 57.2 -3.4 6.2
5869 早稲田学習研究会 13/19 サービス業 4.97 60.7 21.4 12.2 1.79 14.6 11.0 75.3 313.0 40.5 N/A N/A
5533 エリッツホールディングス 13/19 不動産業 3.41 33.8 16.0 9.91 1.3 13.2 7.32 55.6 282.0 47.9 -2.4 33.7
8023 DAIKO XTECH 13/19 情報・通信業 4.48 40.7 5.65 9.09 1.12 12.3 5.79 47.2 221.0 31.5 -2.34 18.6
3092 ZOZO 13/19 小売業 3.17 72.4 30.4 22.8 10.4 45.8 24.1 52.6 185.0 48.7 -1.03 20.3
2813 和弘食品 13/19 食料品 3.03 23.0 9.8 7.59 0.935 12.3 7.23 58.7 196.0 24.0 -0.0275 40.2
4465 ニイタカ 13/19 化学 3.66 25.3 8.12 6.92 0.989 14.3 9.34 65.3 286.0 30.3 -2.0 13.1
2154 オープンアップグループ 13/19 サービス業 4.11 54.1 8.64 13.2 2.1 15.9 10.2 64.2 122.0 16.6 -0.822 6.38
5576 オービーシステム 13/19 情報・通信業 3.28 44.3 7.32 13.5 1.25 9.25 7.31 79.0 374.0 40.8 N/A N/A
211A カドス・コーポレーション 13/19 建設業 3.25 23.0 9.85 7.05 1.13 16.0 7.83 48.8 224.0 29.1 -0.398 51.1
2153 E・Jホールディングス 13/19 サービス業 3.66 39.7 10.5 10.8 0.97 8.94 5.85 65.5 336.0 41.3 -2.62 21.9
2411 ゲンダイエージェンシー 13/19 情報・通信業 4.65 47.4 5.46 10.2 1.24 12.2 8.89 73.1 372.0 64.3 -6.01 16.0
2483 翻訳センター 13/19 サービス業 3.9 34.7 7.94 8.9 0.953 10.7 8.19 76.5 415.0 54.6 N/A N/A
4299 ハイマックス 13/19 情報・通信業 3.51 39.6 10.0 11.3 1.16 10.3 8.39 81.6 524.0 65.6 N/A N/A
4540 ツムラ 13/19 医薬品 3.32 36.9 22.2 11.1 1.01 9.12 5.9 64.7 478.0 15.8 -0.057 23.4
3393 スターティアホールディングス 13/19 卸売業 4.38 60.6 12.3 13.8 3.43 24.8 13.3 53.5 220.0 46.2 -1.09 40.9
9025 鴻池運輸 13/19 陸運業 3.39 49.5 6.2 14.6 1.24 8.49 4.3 50.7 219.0 22.9 -0.216 40.8
4659 エイジス 13/19 サービス業 3.23 37.1 8.93 11.5 0.993 8.63 7.03 81.4 399.0 52.0 -4.79 0.68
9341 GENOVA 13/19 サービス業 4.95 88.9 20.2 18.0 1.5 8.35 6.86 82.1 519.0 68.9 -2.78 0.298
9332 NISSOホールディングス 13/19 サービス業 3.16 46.9 3.5 14.9 1.43 9.6 5.06 52.8 167.0 26.2 -1.74 9.26
8115 ムーンバット 13/19 卸売業 3.89 35.3 5.88 9.09 1.21 13.3 7.32 55.0 153.0 13.5 1.26 44.5
6194 アトラエ 13/19 サービス業 4.5 60.9 24.3 13.5 3.05 22.5 16.2 72.0 249.0 57.6 -1.94 9.62
7927 ムトー精工 13/19 化学 4.44 42.0 7.43 9.45 0.889 9.41 5.57 59.2 247.0 33.4 -1.11 36.2
7931 未来工業 13/19 化学 4.34 52.3 15.3 12.1 1.06 8.79 6.96 79.2 404.0 31.7 -2.27 0.465
8929 青山財産ネットワークス 13/19 不動産業 3.63 51.4 7.69 14.2 3.57 25.2 11.0 43.8 270.0 58.4 -1.91 60.9
9466 アイドママーケティングコミュニケーション 13/19 情報・通信業 6.12 42.3 6.44 6.9 0.972 14.1 10.2 72.5 369.0 48.3 -4.05 15.2
4826 CIJ 13/19 情報・通信業 3.6 68.5 8.07 19.0 1.96 10.3 8.01 77.7 341.0 47.3 -3.52 4.46
2763 エフティグループ 13/19 卸売業 4.25 30.7 26.8 7.23 1.29 17.8 13.1 73.5 393.0 48.8 -1.68 12.2
7781 平山ホールディングス 12/19 精密機器 3.88 46.4 3.17 12.0 2.3 19.2 6.98 36.3 214.0 48.4 -3.62 37.3
255A ジーエルテクノホールディングス 12/19 精密機器 3.18 34.4 14.7 10.8 0.99 9.15 6.96 76.1 347.0 13.5 -0.34 11.6
9441 ベルパーク 12/19 情報・通信業 3.91 33.4 3.67 8.53 0.934 10.9 7.38 67.4 264.0 39.9 -4.43 0.205
9739 NSW 12/19 情報・通信業 3.42 37.0 12.2 10.8 1.05 9.67 7.26 75.1 418.0 41.7 N/A N/A
7458 第一興商 12/19 卸売業 3.36 40.1 11.7 11.9 1.5 12.6 7.02 55.8 188.0 20.0 0.355 45.9
5903 シンポ 12/19 金属製品 3.51 39.4 13.2 11.2 0.95 8.47 6.74 79.6 356.0 26.2 -1.54 8.19
9639 三協フロンテア 12/19 サービス業 3.92 34.3 14.3 8.75 0.987 11.3 8.42 74.7 131.0 7.17 -0.16 4.98
2136 ヒップ 12/19 サービス業 3.41 50.2 9.47 14.7 1.51 10.3 6.94 67.4 297.0 58.1 -5.14 10.1
7283 愛三工業 12/19 輸送用機器 3.39 32.9 5.44 9.73 0.917 9.43 4.26 45.1 204.0 28.5 -0.92 41.4
7367 セルム 12/19 サービス業 4.6 52.9 13.1 11.5 2.68 23.3 8.98 38.5 147.0 23.4 0.905 97.2
9856 ケーユーホールディングス 12/19 小売業 4.98 33.5 5.74 6.73 0.593 8.81 6.46 73.3 228.0 14.3 -0.326 13.5
2301 学情 12/19 サービス業 3.63 47.5 21.2 13.1 1.67 12.7 11.1 87.0 441.0 33.2 N/A N/A
5302 日本カーボン 12/19 ガラス・土石製品 4.15 54.2 16.7 13.0 1.02 7.85 4.96 63.2 250.0 14.9 -0.332 17.7
2163  【保有】 アルトナー 12/19 サービス業 6.17 98.5 16.3 16.0 4.61 28.9 20.3 70.4 485.0 68.6 N/A N/A
7575 日本ライフライン 12/19 卸売業 3.75 38.5 21.8 10.3 1.65 16.1 12.9 79.8 309.0 14.7 -0.509 6.4
7551 ウェッズ 12/19 輸送用機器 4.03 31.5 6.39 7.82 0.628 8.03 5.31 66.1 355.0 34.3 -2.87 7.72
9744 メイテックグループホールディングス 12/19 サービス業 5.65 109.0 14.2 19.3 5.6 29.0 15.1 52.1 275.0 56.6 N/A N/A
7377 DNホールディングス 12/19 サービス業 3.9 34.1 7.35 8.74 1.08 12.4 7.52 60.6 216.0 11.3 -0.621 5.44
1799 第一建設工業 12/19 建設業 3.06 39.9 12.4 13.1 1.05 8.04 6.87 85.4 462.0 19.5 N/A N/A
4849 エン 12/19 サービス業 4.86 63.5 8.97 13.1 1.45 11.1 7.35 66.0 224.0 48.3 -3.1 1.47
7782 シンシア 12/19 精密機器 3.46 29.6 7.41 8.57 1.19 13.9 6.82 49.1 229.0 34.4 0.313 76.0
7800 アミファ 12/19 その他製品 3.62 40.4 3.06 11.1 1.01 9.08 5.3 58.3 334.0 22.9 -1.09 23.4
6345 アイチ コーポレーション 12/19 機械 4.7 66.2 12.5 14.1 1.06 7.54 6.31 83.7 486.0 46.7 -5.25 0.255
4526 理研ビタミン 12/19 食料品 3.33 33.6 9.13 10.1 1.21 12.0 8.4 70.1 311.0 19.7 -1.04 12.5
7949  【保有】 小松ウオール工業 12/19 その他製品 3.4 64.5 8.15 19.0 1.37 7.22 5.84 80.8 491.0 35.7 -3.45 0.5
8739 スパークス・グループ 12/19 証券、商品先物取引業 3.33 46.0 43.0 13.8 2.41 17.5 11.7 67.1 333.0 42.8 -1.56 26.9
4246 ダイキョーニシカワ 12/19 化学 4.44 35.0 5.94 7.88 0.644 8.17 4.62 56.5 170.0 20.0 -0.185 31.0
4335 IPSホールディングス 12/19 情報・通信業 3.11 32.0 10.5 10.3 1.88 18.3 10.5 57.3 304.0 39.7 N/A N/A
8927 明豊エンタープライズ 12/19 不動産業 4.22 28.8 11.3 6.82 1.36 19.9 6.51 32.7 214.0 17.5 3.14 167.0
3276 JPMC 12/19 不動産業 4.62 50.6 4.61 11.0 2.32 21.2 10.6 49.8 185.0 40.3 -2.04 18.3
