作成日: 2026-01-05

本ページ (財務健全な高配当株のスクリーニング )について

財務健全な高配当株のスクリーニングを、"こびとかぶの10条件"、 "節約おたくふゆこさん"が紹介する指標を参考にして、実施した結果です.

免責事項

本ページの内容は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません.投資判断はご自身の責任で行ってください.

表の見方

スクリーニング指標について

銘柄 score 業種
配当利回り
(%) ( 3.5 - 5.5 )
配当性向
(%) ( 10.0 - 50.0 )
営業利益率
(%) ( 10.0 - )
PER
( 5.0 - 15.0 )
PBR
( 0.5 - 1.5 )
ROE
(%) ( 8.0 - )
ROA
(%) ( 5.0 - )
自己資本比率
(%) ( 50.0 - )
流動比率
(%) ( 200.0 - )
現金比率
(%) ( 30.0 - )
EBITDA有利子負債倍率
(倍) ( - 3.0 )
有利子負債倍率
(%) ( - 200 )
売上高
(億円)
営業利益
(億円)
純利益
(億円)
EPS
(円)
CF利回り
(%)
1株配当
(円)
6248  【保有】 横田製作所 18/19 機械 4.49 44.7 20.0 9.95 1.06 10.7 8.58 80.5 475.0 57.6 -4.11 0.155
9702 アイ・エス・ビー 17/19 情報・通信業 3.16 37.2 8.25 11.8 1.48 12.5 8.55 68.2 281.0 45.3 -2.9 0.889
2332  【保有】 クエスト 17/19 情報・通信業 3.65 41.8 7.07 11.5 1.18 10.3 7.61 73.9 331.0 33.9 -3.02 0.161
4752  【保有】 昭和システムエンジニアリング 17/19 情報・通信業 3.31 30.9 11.4 9.35 1.33 14.3 8.78 61.6 534.0 66.6 -5.93 0.187
2479 ジェイテック 17/19 サービス業 4.17 42.5 9.7 10.2 1.35 13.3 8.49 64.0 387.0 67.6 -4.24 5.84
3937 Ubicomホールディングス 16/19 情報・通信業 3.89 49.4 20.7 12.7 2.23 17.5 12.5 71.2 373.0 61.8 -2.94 7.27
9799  【保有】 旭情報サービス 16/19 情報・通信業 2.61 41.8 10.0 16.0 1.73 10.8 8.61 79.8 363.0 45.7 -4.06 1.8
4641 アルプス技研 16/19 サービス業 3.52 46.8 10.3 13.3 2.81 21.1 14.0 66.6 242.0 47.5 -2.44 1.18
1976 明星工業 16/19 建設業 3.4 36.6 16.0 10.8 1.16 10.8 8.37 77.4 419.0 37.5 -2.86 1.17
250A シマダヤ 16/19 食料品 3.32 35.9 8.51 10.8 1.47 13.6 9.89 72.7 232.0 22.5 -1.14 0.609
6272 レオン自動機 16/19 機械 3.41 36.3 13.5 10.7 1.02 9.58 7.54 78.6 328.0 32.0 -2.12 3.66
6418 日本金銭機械 16/19 機械 5.45 32.9 13.0 6.04 0.869 14.4 9.33 64.9 514.0 35.3 -1.21 33.9
7849 スターツ出版 16/19 情報・通信業 3.15 30.3 27.2 9.64 1.5 15.6 12.7 81.5 525.0 51.9 N/A N/A
274A ガーデン 16/19 小売業 6.11 86.5 10.8 14.2 1.91 13.5 6.77 50.1 285.0 67.2 -2.19 71.8
3076  【保有】 あい ホールディングス 16/19 卸売業 3.87 27.5 13.4 7.11 1.38 19.4 15.1 77.7 503.0 32.0 -3.96 0.971
4481 ベース 16/19 情報・通信業 3.64 49.9 25.8 13.7 4.41 32.2 24.0 74.6 384.0 65.5 N/A N/A
9416 ビジョン 15/19 情報・通信業 3.88 69.6 15.1 17.9 3.54 19.8 14.0 70.8 288.0 47.0 -1.86 3.35
9757 船井総研ホールディングス 15/19 サービス業 3.75 82.1 27.2 21.9 4.12 18.8 15.0 79.5 283.0 34.5 -1.21 1.2
8066 三谷商事 15/19 卸売業 3.37 32.5 9.29 9.65 1.14 11.8 6.62 55.9 252.0 43.0 -3.29 4.97
3901 マークラインズ 15/19 情報・通信業 3.45 43.0 39.8 12.5 2.9 23.3 17.6 75.6 313.0 69.2 N/A N/A
7991 マミヤ・オーピー 15/19 機械 6.08 43.8 19.0 7.21 0.677 9.39 5.8 61.8 325.0 35.0 -0.935 31.4
3834 朝日ネット 15/19 情報・通信業 3.57 43.2 17.9 12.1 1.39 11.5 10.1 88.5 526.0 28.1 N/A N/A
2371 カカクコム 15/19 サービス業 3.52 79.9 38.1 22.7 7.27 32.0 21.2 66.1 260.0 54.4 -1.38 6.88
6322 タクミナ 15/19 機械 3.09 28.1 14.4 9.1 1.09 11.9 8.34 69.9 261.0 21.8 -1.5 3.77
4619 日本特殊塗料 15/19 化学 5.02 46.9 6.75 9.34 0.881 9.44 6.36 67.4 238.0 19.0 -1.71 6.15
4800  【保有】 オリコン 15/19 情報・通信業 4.11 46.8 28.5 11.4 1.99 17.4 14.3 81.8 434.0 57.1 -2.48 3.28
5363 東京窯業 15/19 ガラス・土石製品 3.73 32.8 14.1 8.81 0.641 7.28 5.03 69.1 471.0 26.8 -2.26 8.23
5257 ノバシステム 15/19 情報・通信業 3.75 45.9 8.17 12.3 1.75 14.3 8.55 59.9 210.0 20.3 -0.221 28.1
8704 トレイダーズホールディングス 15/19 証券、商品先物取引業 3.83 27.8 49.4 7.26 1.42 19.6 2.73 13.9 115.0 9.69 -1.57 6.47
4012 アクシス 15/19 情報・通信業 3.02 31.7 10.6 10.5 1.78 17.0 12.7 74.7 463.0 63.3 N/A N/A
4792 山田コンサルティンググループ 15/19 サービス業 4.32 61.6 18.2 14.3 1.89 13.2 10.2 76.9 422.0 39.0 -1.75 8.87
4198 テンダ 15/19 情報・通信業 4.73 69.1 7.68 14.6 1.37 9.41 6.64 70.6 281.0 42.0 -2.97 5.19
9651 日本プロセス 15/19 情報・通信業 3.74 45.3 10.9 12.1 1.61 13.3 10.2 76.6 355.0 39.1 N/A N/A
9709 NCS&A 15/19 情報・通信業 3.98 39.4 9.73 9.89 1.76 17.8 11.9 66.7 356.0 52.3 -4.93 0.211
5889 Japan Eyewear Holdings 15/19 小売業 4.16 51.1 32.0 12.3 4.29 34.9 16.4 47.1 1700.0 2.45 1.76 111.0
2307 クロスキャット 15/19 情報・通信業 3.08 33.0 11.3 10.7 2.56 23.9 13.3 55.6 221.0 25.5 -0.592 25.7
5911 横河ブリッジホールディングス 15/19 金属製品 3.8 37.0 10.5 9.74 0.929 9.54 5.7 59.7 278.0 7.79 0.842 26.7
5930 文化シヤッター 15/19 金属製品 3.83 40.6 6.45 10.6 1.28 12.1 6.68 55.3 211.0 19.6 -0.935 18.8
3177 ありがとうサービス 15/19 小売業 3.81 27.5 8.3 7.21 1.09 15.1 7.28 48.3 264.0 27.9 -0.0282 56.6
6419 マースグループホールディングス 15/19 機械 4.64 38.3 29.2 8.24 0.762 9.24 8.31 89.9 867.0 41.8 -2.75 0.696
6458 新晃工業 15/19 機械 3.65 48.4 17.5 13.3 1.59 12.0 8.59 71.7 313.0 18.4 -1.15 3.96
7740 タムロン 15/19 精密機器 3.48 43.7 21.7 12.5 2.04 16.2 13.1 80.6 435.0 37.6 -1.62 2.7
9990 サックスバー ホールディングス 15/19 小売業 3.85 40.1 7.73 10.4 0.766 7.36 5.39 73.3 350.0 14.3 -0.943 4.74
9906 藤井産業 15/19 卸売業 3.57 26.7 5.58 7.48 0.975 13.0 7.35 56.5 211.0 28.8 -2.89 4.18
3134 Hamee 15/19 小売業 4.74 39.5 10.3 8.33 0.719 8.63 5.37 62.3 214.0 29.4 -0.374 36.4
2674  【保有】 ハードオフコーポレーション 15/19 小売業 3.91 48.9 9.6 12.5 1.52 12.1 8.66 71.3 230.0 11.7 0.0428 17.4
7296 エフ・シー・シー 15/19 輸送用機器 4.49 47.5 6.75 10.6 0.983 9.29 6.95 74.8 336.0 27.8 -2.22 1.63
6643 戸上電機製作所 15/19 電気機器 3.22 31.0 12.2 9.62 0.981 10.2 7.05 69.1 318.0 23.8 -1.69 3.42
3150 グリムス 15/19 電気・ガス業 3.4 41.0 19.5 12.0 3.49 29.0 18.2 62.6 305.0 53.2 -1.52 22.6
9368 キムラユニティー 14/19 倉庫・運輸関連業 3.73 40.6 7.53 10.9 0.942 8.65 5.25 60.7 216.0 18.9 -0.916 15.0
4820 イーエムシステムズ 14/19 情報・通信業 5.03 88.7 18.0 17.7 2.61 14.8 9.61 65.0 202.0 37.5 -1.79 6.99
9025 鴻池運輸 14/19 陸運業 3.57 49.5 6.2 13.8 1.17 8.49 4.3 50.7 219.0 22.9 -0.216 40.8
5071 ヴィス 14/19 サービス業 3.42 36.2 11.8 10.6 1.73 16.3 10.5 64.2 204.0 56.7 N/A N/A
9039 サカイ引越センター 14/19 陸運業 3.87 53.1 10.7 13.7 1.22 8.88 6.7 75.5 164.0 23.6 -1.75 4.37
6863 ニレコ 14/19 電気機器 5.06 50.2 17.7 9.92 0.902 9.09 7.82 86.0 679.0 24.9 -2.13 0.857
4318  【保有】 クイック 14/19 サービス業 3.58 60.4 13.9 16.8 2.9 17.2 12.2 71.0 277.0 59.9 -2.93 0.677
9837 モリト 14/19 卸売業 4.09 49.3 5.91 12.1 1.09 9.01 6.74 74.8 361.0 29.5 -3.7 3.04
6301  【保有】 小松製作所 14/19 機械 3.96 44.1 16.1 11.1 1.45 13.0 7.16 55.0 200.0 6.68 1.02 38.5
6859 エスペック 14/19 電気機器 3.12 41.9 11.2 13.4 1.29 9.64 7.2 74.7 328.0 16.8 -1.37 0.222
6542 FCホールディングス 14/19 サービス業 3.19 39.2 13.3 12.3 1.22 9.94 8.06 81.1 292.0 18.6 -1.21 2.21
6819 伊豆シャボテンリゾート 14/19 サービス業 3.07 29.8 21.7 9.7 1.57 16.1 12.8 79.2 319.0 28.4 -1.04 6.99
6543 日宣 14/19 サービス業 3.19 46.9 7.11 14.7 1.44 9.77 6.87 70.3 290.0 35.6 -2.8 9.07
7525 リックス 14/19 卸売業 4.06 42.4 7.09 10.4 1.19 11.4 6.63 58.2 199.0 18.7 -1.45 7.01
7388 FPパートナー 14/19 保険業 4.44 71.3 15.0 16.1 4.11 25.6 16.3 63.9 193.0 47.3 -1.43 4.99
6540 船場 14/19 サービス業 4.39 43.2 6.62 9.84 1.34 13.6 7.95 58.4 221.0 53.6 N/A N/A
2169  【保有】 CDS 14/19 サービス業 4.07 55.2 14.4 13.6 1.39 10.3 8.03 78.1 336.0 36.7 -2.17 6.74
3486 グローバル・リンク・マネジメント 14/19 不動産業 3.87 22.6 8.89 5.83 2.86 49.0 15.6 31.9 243.0 31.0 1.71 184.0
2121 MIXI 14/19 情報・通信業 4.62 47.1 17.2 10.2 0.978 9.59 7.66 79.8 542.0 49.1 -3.41 6.92
6223 西部技研 14/19 機械 4.19 43.0 12.6 10.3 1.14 11.2 7.8 69.9 263.0 33.7 -2.59 5.09
6209 リケンNPR 14/19 機械 3.56 29.7 6.93 8.36 0.677 8.1 5.37 66.3 295.0 12.8 -0.409 13.3
2329 東北新社 14/19 情報・通信業 4.26 40.6 5.87 9.54 1.05 11.0 9.0 82.0 510.0 60.5 -18.0 0.515
5868 ロココ 14/19 サービス業 3.32 28.3 5.47 8.52 1.43 16.8 10.6 63.3 303.0 44.4 -2.79 20.9
5445 東京鐵鋼 14/19 鉄鋼 6.0 30.7 17.8 5.12 0.887 17.3 12.7 73.5 260.0 17.4 -0.538 8.51
4220 リケンテクノス 14/19 化学 3.08 27.2 8.19 8.84 1.12 12.7 7.06 55.7 213.0 21.0 -0.869 18.2
5105 TOYO TIRE 14/19 ゴム製品 3.0 30.3 16.6 10.1 1.41 14.0 9.15 65.4 248.0 12.0 0.119 21.6
4848 フルキャストホールディングス 14/19 サービス業 3.81 45.7 10.4 12.0 2.0 16.7 11.6 69.6 270.0 42.3 -2.18 3.46
9780 ハリマビステム 14/19 サービス業 3.27 31.2 4.05 9.55 0.891 9.32 5.8 62.2 206.0 32.2 -3.02 9.0
6237 イワキポンプ 14/19 機械 3.02 38.6 12.8 12.8 1.55 12.1 8.48 70.0 309.0 16.3 -0.852 7.28
6246 テクノスマート 14/19 機械 4.43 42.8 16.3 9.65 1.18 12.2 7.33 60.2 250.0 21.1 -1.3 10.2
2379 ディップ 14/19 サービス業 4.35 65.2 23.8 15.0 3.15 21.0 15.1 71.7 238.0 35.9 N/A N/A
6436 アマノ 14/19 機械 4.26 71.7 13.1 16.8 2.21 13.1 9.17 69.9 273.0 34.2 -1.5 11.3
7292 村上開明堂 14/19 輸送用機器 3.15 39.0 8.12 12.4 0.93 7.53 5.79 77.0 392.0 41.2 -3.64 0.242
6877 OBARA GROUP 14/19 電気機器 3.9 33.8 15.7 8.69 0.788 9.07 6.51 71.8 411.0 25.2 -1.58 10.7
7164 全国保証 14/19 その他金融業 4.84 63.6 73.7 13.1 1.74 13.2 6.4 48.5 406.0 27.9 -2.51 12.6
5334  【保有】 日本特殊陶業 14/19 ガラス・土石製品 2.66 37.8 19.7 14.2 2.02 14.2 9.69 68.1 383.0 21.0 -0.306 23.2
2924 イフジ産業 14/19 食料品 3.45 27.9 11.7 8.09 1.52 18.8 12.6 66.6 219.0 24.2 -0.55 19.1
4204 積水化学工業 14/19 化学 3.05 47.5 8.32 15.6 1.36 8.76 5.31 60.7 207.0 10.7 -0.198 13.7
4206 アイカ工業 14/19 化学 3.87 48.8 11.0 12.6 1.27 10.1 6.06 60.2 286.0 20.7 -0.883 16.3
9341 GENOVA 14/19 サービス業 5.22 88.9 20.2 17.0 1.42 8.35 6.86 82.1 519.0 68.9 -2.78 0.298
4709 IDホールディングス 14/19 情報・通信業 3.69 52.1 10.4 14.1 2.72 19.2 11.6 60.3 180.0 25.3 -0.932 14.4
4928  【保有】 ノエビアホールディングス 14/19 化学 4.99 97.8 17.1 19.6 2.93 14.9 10.5 70.3 496.0 35.2 -2.2 1.38
9628 燦ホールディングス 14/19 サービス業 3.61 23.6 14.1 6.53 0.82 12.6 7.4 59.0 158.0 20.1 0.855 47.9
4668 明光ネットワークジャパン 14/19 サービス業 3.76 39.5 6.84 10.5 1.44 13.7 9.02 65.7 222.0 47.7 -4.77 0.199
367A プリモグローバルホールディングス 14/19 小売業 5.44 51.4 11.2 9.45 0.935 9.89 3.89 39.3 125.0 8.15 2.59 100.0
5533 エリッツホールディングス 14/19 不動産業 3.63 33.8 16.0 9.3 1.23 13.2 7.32 55.6 282.0 47.9 -2.4 33.7
1972 三晃金属工業 14/19 建設業 7.52 72.8 9.08 9.68 1.06 11.0 7.19 65.4 294.0 35.2 -3.03 0.314
5356 美濃窯業 14/19 ガラス・土石製品 3.34 32.3 10.5 9.67 0.847 8.76 5.96 68.0 250.0 19.6 -1.34 10.1
8908 毎日コムネット 14/19 不動産業 4.0 36.4 11.3 9.09 1.11 12.2 5.18 42.4 423.0 26.9 1.45 100.0
8115 ムーンバット 13/19 卸売業 4.22 35.3 5.88 8.37 1.11 13.3 7.32 55.0 153.0 13.5 1.26 44.5
6539 MS-Japan 13/19 サービス業 5.41 135.0 21.5 24.9 2.66 10.7 9.52 89.2 630.0 39.6 -2.34 1.93
2163  【保有】 アルトナー 13/19 サービス業 3.87 65.7 16.3 17.0 4.9 28.9 20.3 70.4 485.0 68.6 N/A N/A
3817  【保有】 SRAホールディングス 13/19 情報・通信業 3.6 62.5 15.4 17.4 2.17 12.5 7.47 59.9 231.0 38.5 -2.43 0.227
6929 日本セラミック 13/19 電気機器 3.33 42.2 19.8 12.7 1.61 12.7 10.8 85.5 928.0 55.4 -5.09 0.14
6894 パルステック工業 13/19 電気機器 5.16 37.5 13.5 7.26 0.754 10.4 7.98 76.8 490.0 38.8 -4.93 0.0968
7949  【保有】 小松ウオール工業 13/19 その他製品 3.62 64.5 8.15 17.8 1.29 7.22 5.84 80.8 491.0 35.7 -3.45 0.5
9857 英和 13/19 卸売業 3.05 27.5 5.91 9.04 1.04 11.5 5.9 51.2 179.0 18.4 -2.08 1.0
4432 ウイングアーク1st 13/19 情報・通信業 3.17 75.0 28.6 23.7 2.99 12.6 7.7 61.1 120.0 21.5 -0.626 20.5
7458 第一興商 13/19 卸売業 3.42 40.1 11.7 11.7 1.48 12.6 7.02 55.8 188.0 20.0 0.355 45.9
7460 ヤギ 13/19 卸売業 4.06 33.0 4.29 8.11 0.674 8.31 4.53 54.5 227.0 14.9 0.356 30.9
6638 ミマキエンジニアリング 13/19 電気機器 3.67 30.7 10.9 8.36 1.47 17.6 7.43 42.3 154.0 20.3 0.666 71.2
2813 和弘食品 13/19 食料品 3.08 23.0 9.8 7.46 0.919 12.3 7.23 58.7 196.0 24.0 -0.0275 40.2
2763 エフティグループ 13/19 卸売業 4.32 30.7 26.8 7.11 1.27 17.8 13.1 73.5 393.0 48.8 -1.68 12.2
2815 アリアケジャパン 13/19 食料品 3.13 52.9 17.0 16.9 1.36 8.06 7.03 87.2 785.0 40.5 -4.44 0.0142
7187 ジェイリース 13/19 その他金融業 3.32 36.3 18.0 10.9 4.33 39.7 15.0 37.8 141.0 15.0 0.00103 39.8
7931 未来工業 13/19 化学 4.35 52.3 15.3 12.0 1.06 8.79 6.96 79.2 404.0 31.7 -2.27 0.465
6333 帝国電機製作所 13/19 機械 4.05 43.5 19.8 10.8 1.56 14.5 11.2 77.2 414.0 32.8 -1.9 1.79
3393 スターティアホールディングス 13/19 卸売業 4.3 60.6 12.3 14.1 3.49 24.8 13.3 53.5 220.0 46.2 -1.09 40.9
2335 キューブシステム 13/19 情報・通信業 3.61 52.6 7.55 14.6 1.55 10.6 8.03 75.7 411.0 43.4 -4.16 2.12
7804 ビーアンドピー 13/19 その他製品 3.23 40.0 15.6 12.4 1.67 13.5 11.1 82.8 681.0 72.1 N/A N/A
6417 SANKYO 13/19 機械 4.12 36.7 38.4 8.91 1.77 19.8 16.8 84.6 704.0 53.5 N/A N/A
7595 アルゴグラフィックス 13/19 情報・通信業 5.94 87.5 14.7 14.7 1.92 13.0 8.62 66.1 307.0 43.8 N/A N/A
6364 AIRMAN 13/19 機械 3.11 30.8 12.6 9.89 1.21 12.3 7.81 63.7 374.0 30.0 -1.41 19.4
6381 アネスト岩田 13/19 機械 3.91 59.4 10.9 15.2 1.38 9.05 6.13 67.7 372.0 30.8 -2.25 6.12
6371 椿本チエイン 13/19 機械 3.76 38.5 8.19 10.2 0.868 8.48 5.93 69.9 309.0 18.3 -1.1 10.5
3912 モバイルファクトリー 13/19 情報・通信業 3.85 40.6 31.9 10.5 2.34 22.2 17.9 80.8 462.0 73.8 N/A N/A
5013 ユシロ 13/19 石油・石炭製品 3.47 26.8 9.13 7.71 0.846 11.0 7.51 68.5 235.0 19.5 -1.03 13.7
4746 東計電算 13/19 情報・通信業 4.1 61.1 28.4 14.9 1.82 12.2 9.88 81.1 146.0 4.43 N/A N/A
4767 テー・オー・ダブリュー 13/19 サービス業 4.44 60.3 12.1 13.6 1.55 11.4 7.96 69.6 316.0 57.2 -3.4 6.2
5184 ニチリン 13/19 ゴム製品 4.44 40.4 12.9 9.08 0.857 9.44 6.46 68.4 379.0 25.5 -1.61 2.67
8739 スパークス・グループ 13/19 証券、商品先物取引業 4.2 46.0 43.0 10.9 1.91 17.5 11.7 67.1 333.0 42.8 -1.56 26.9
1835 東鉄工業 13/19 建設業 3.37 41.7 9.7 12.4 1.32 10.7 7.07 66.0 249.0 8.68 -0.283 8.81
1450 TANAKEN 13/19 建設業 3.88 32.6 19.0 8.4 1.5 17.9 12.9 72.2 327.0 36.2 N/A N/A
4659 エイジス 13/19 サービス業 3.22 37.1 8.93 11.5 0.995 8.63 7.03 81.4 399.0 52.0 -4.79 0.68
9795  【保有】 ステップ 13/19 サービス業 3.43 49.6 23.9 14.4 1.42 9.81 8.8 89.7 362.0 25.7 -1.79 0.519
4299 ハイマックス 13/19 情報・通信業 3.51 44.1 10.0 12.6 1.29 10.3 8.39 81.6 524.0 65.6 N/A N/A
4231 タイガースポリマー 13/19 化学 5.1 25.4 5.74 4.97 0.438 8.81 6.37 72.3 341.0 31.2 -2.81 6.34
4290 プレステージ・インターナショナル 13/19 サービス業 3.43 59.3 12.5 17.3 1.98 11.4 7.4 64.7 221.0 32.7 -2.25 0.694
9466 アイドママーケティングコミュニケーション 13/19 情報・通信業 6.47 42.3 6.44 6.54 0.92 14.1 10.2 72.5 369.0 48.3 -4.05 15.2
4197 アスマーク 13/19 情報・通信業 3.29 41.5 8.27 12.6 1.85 14.7 9.11 61.9 240.0 57.4 N/A N/A
5542 新報国マテリアル 13/19 鉄鋼 3.42 28.4 10.4 8.31 0.863 10.4 7.47 72.0 912.0 43.9 -2.77 19.8
5576 オービーシステム 13/19 情報・通信業 3.09 44.3 7.32 14.3 1.32 9.25 7.31 79.0 374.0 40.8 N/A N/A
7994  【保有】 オカムラ 13/19 その他製品 4.37 44.5 7.61 10.2 1.18 11.6 7.43 64.0 260.0 9.08 0.312 19.4
4569 杏林製薬 13/19 医薬品 3.67 35.1 9.66 9.57 0.655 6.84 4.82 70.4 388.0 7.76 0.781 20.9
4465 ニイタカ 13/19 化学 3.61 25.2 8.12 6.97 0.997 14.3 9.34 65.3 286.0 30.3 -2.0 13.1
4526 理研ビタミン 13/19 食料品 3.64 33.6 9.13 9.24 1.11 12.0 8.4 70.1 311.0 19.7 -1.04 12.5
4540 ツムラ 13/19 医薬品 3.32 36.9 22.2 11.1 1.01 9.12 5.9 64.7 478.0 15.8 -0.057 23.4
9450 ファイバーゲート 13/19 情報・通信業 4.03 41.2 18.9 10.2 2.33 22.8 10.1 44.3 131.0 16.2 0.575 76.7
2170 リンクアンドモチベーション 13/19 サービス業 3.17 44.7 14.6 14.1 4.77 33.8 11.5 34.0 138.0 25.9 0.42 103.0
2153 E・Jホールディングス 13/19 サービス業 3.77 37.7 10.5 9.99 0.94 9.41 6.16 65.5 336.0 41.3 -2.62 21.9
8023 DAIKO XTECH 13/19 情報・通信業 4.54 40.7 5.65 8.97 1.1 12.3 5.79 47.2 221.0 31.5 -2.34 18.6
2154 オープンアップグループ 13/19 サービス業 4.42 54.1 8.64 12.2 1.95 15.9 10.2 64.2 122.0 16.6 -0.822 6.38
8093 極東貿易 13/19 卸売業 3.8 22.8 3.85 5.99 0.758 12.7 6.41 50.6 176.0 15.2 -0.497 26.0
211A カドス・コーポレーション 13/19 建設業 3.46 23.0 9.85 6.64 1.07 16.0 7.83 48.8 224.0 29.1 -0.398 51.1
5982 マルゼン 13/19 金属製品 3.37 41.1 9.48 12.2 1.21 9.92 6.81 68.6 269.0 50.7 -5.12 0.148
7927 ムトー精工 13/19 化学 5.08 42.0 7.43 8.27 0.778 9.41 5.57 59.2 247.0 33.4 -1.11 36.2
6194 アトラエ 13/19 サービス業 4.42 60.4 24.3 13.7 3.08 22.5 16.2 72.0 249.0 57.6 -1.94 9.62
6184 鎌倉新書 13/19 サービス業 3.25 88.0 12.9 27.1 6.19 22.8 15.6 68.5 301.0 38.7 -1.83 1.83
2411 ゲンダイエージェンシー 13/19 情報・通信業 4.67 47.4 5.46 10.1 1.23 12.2 8.89 73.1 372.0 64.3 -6.01 16.0
6284 日精エー・エス・ビー機械 13/19 機械 3.18 38.7 24.4 12.2 1.6 13.1 9.87 75.1 477.0 41.4 -2.11 10.4
2301 学情 13/19 サービス業 3.83 44.4 24.8 11.6 1.62 14.0 12.1 86.5 420.0 29.4 N/A N/A
2304 CSSホールディングス 13/19 サービス業 4.54 37.8 3.68 8.34 1.58 19.0 9.29 48.9 138.0 18.0 -1.04 10.2
5869 早稲田学習研究会 13/19 サービス業 5.02 60.7 21.4 12.1 1.77 14.6 11.0 75.3 313.0 40.5 N/A N/A
2449 プラップジャパン 13/19 サービス業 3.61 38.2 9.72 10.6 0.94 8.88 6.79 76.5 432.0 61.4 N/A N/A
2483 翻訳センター 13/19 サービス業 3.92 34.7 7.94 8.85 0.947 10.7 8.19 76.5 415.0 54.6 N/A N/A
8014 蝶理 12/19 卸売業 3.76 38.7 4.65 10.3 1.09 10.6 6.66 63.0 240.0 15.6 -1.39 1.52
8011 三陽商会 12/19 繊維製品 5.03 65.0 4.49 12.9 1.07 8.28 5.7 68.9 318.0 41.6 -4.31 19.4
4016 MITホールディングス 12/19 情報・通信業 3.07 41.6 3.77 13.6 2.93 21.6 5.87 27.2 177.0 40.5 0.439 168.0
1926 ライト工業 12/19 建設業 3.21 42.2 10.5 13.1 1.67 12.7 9.14 71.9 247.0 25.3 -1.85 1.78
3835 eBASE 12/19 情報・通信業 3.13 53.8 31.7 17.2 2.69 15.6 14.2 90.7 862.0 65.9 N/A N/A
5302 日本カーボン 12/19 ガラス・土石製品 4.52 54.2 16.7 12.0 0.941 7.85 4.96 63.2 250.0 14.9 -0.332 17.7
3981 ビーグリー 12/19 情報・通信業 3.35 22.0 9.69 6.56 0.936 14.3 6.18 43.3 107.0 29.6 -0.144 64.2
4719 アルファシステムズ 12/19 情報・通信業 3.35 55.4 11.5 16.5 1.3 7.87 6.58 83.6 450.0 46.5 N/A N/A
5845 全保連 12/19 その他金融業 3.52 49.9 9.93 14.2 3.62 25.5 8.07 31.6 108.0 34.1 -1.8 18.4
3950 ザ・パック 12/19 パルプ・紙 3.18 40.1 7.89 12.6 0.973 7.71 5.56 72.1 216.0 14.7 -1.45 0.11
8877 エスリード 12/19 不動産業 3.09 34.7 15.4 11.2 1.39 12.4 4.02 32.4 442.0 13.8 7.28 192.0
8747 豊トラスティ証券 12/19 証券、商品先物取引業 3.75 22.0 27.1 5.86 0.944 16.1 1.76 11.0 109.0 6.73 -3.49 5.16
1914 日本基礎技術 12/19 建設業 3.58 38.2 6.25 10.7 0.535 5.0 3.61 72.2 278.0 12.9 -0.0319 17.4
4095 日本パーカライジング 12/19 化学 3.51 42.2 11.3 12.0 0.793 6.6 4.82 73.0 423.0 29.1 -3.58 0.231
4783 NCD 12/19 情報・通信業 3.2 48.1 9.33 15.1 3.19 21.2 10.2 48.4 219.0 47.0 -1.86 20.4
9332 NISSOホールディングス 12/19 サービス業 3.07 47.1 3.5 15.3 1.47 9.6 5.06 52.8 167.0 26.2 -1.74 9.26
9107 川崎汽船 12/19 海運業 5.02 36.4 9.81 7.27 0.841 11.6 8.63 74.6 196.0 9.26 0.922 20.9
4246 ダイキョーニシカワ 12/19 化学 4.7 36.3 5.94 7.74 0.633 8.17 4.62 56.5 170.0 20.0 -0.185 31.0
9743 丹青社 12/19 サービス業 4.15 49.3 5.6 11.9 2.22 18.6 11.5 61.6 234.0 31.8 -3.1 2.0
9441 ベルパーク 12/19 情報・通信業 3.51 30.4 3.67 8.67 0.949 10.9 7.38 67.4 264.0 39.9 -4.43 0.205
9744 メイテックグループホールディングス 12/19 サービス業 5.68 109.0 14.2 19.2 5.58 29.0 15.1 52.1 275.0 56.6 N/A N/A
1799 第一建設工業 12/19 建設業 3.35 39.9 12.4 11.9 0.957 8.04 6.87 85.4 462.0 19.5 N/A N/A
9639 三協フロンテア 12/19 サービス業 3.95 34.3 14.3 8.68 0.979 11.3 8.42 74.7 131.0 7.17 -0.16 4.98
9739 NSW 12/19 情報・通信業 3.36 37.0 12.2 11.0 1.07 9.67 7.26 75.1 418.0 41.7 N/A N/A
1717 明豊ファシリティワークス 12/19 サービス業 3.91 51.5 21.5 13.2 2.28 17.3 12.1 69.7 394.0 10.3 N/A N/A
1736 オーテック 12/19 建設業 3.51 36.8 12.8 10.5 1.69 16.1 10.4 64.5 215.0 25.2 -1.54 9.16
5903 シンポ 12/19 金属製品 3.53 39.4 13.2 11.2 0.946 8.47 6.74 79.6 356.0 26.2 -1.54 8.19
3608 TSIホールディングス 12/19 繊維製品 6.1 21.8 1.04 3.58 0.575 16.1 12.3 76.4 321.0 32.8 -9.22 1.53
5975 東プレ 12/19 金属製品 3.75 23.9 7.67 6.38 0.541 8.48 5.02 59.2 160.0 15.7 -0.149 22.9
5965 フジマック 12/19 金属製品 3.75 23.4 6.97 6.23 0.575 9.22 4.93 53.5 166.0 21.0 -1.09 20.7
3276 JPMC 12/19 不動産業 4.72 50.6 4.61 10.7 2.27 21.2 10.6 49.8 185.0 40.3 -2.04 18.3
