作成日: 2025-12-03

本ページ (財務健全な高配当株のスクリーニング )について

財務健全な高配当株のスクリーニングを、"こびとかぶの10条件"、 "節約おたくふゆこさん"が紹介する指標を参考にして、実施した結果です.

免責事項

本ページの内容は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません.投資判断はご自身の責任で行ってください.

表の見方

スクリーニング指標について

銘柄 score 業種
配当利回り
(%) ( 3.5 - 5.5 )
配当性向
(%) ( 10.0 - 50.0 )
営業利益率
(%) ( 10.0 - )
PER
( 5.0 - 15.0 )
PBR
( 0.5 - 1.5 )
ROE
(%) ( 8.0 - )
ROA
(%) ( 5.0 - )
自己資本比率
(%) ( 50.0 - )
流動比率
(%) ( 200.0 - )
現金比率
(%) ( 30.0 - )
EBITDA有利子負債倍率
(倍) ( - 3.0 )
有利子負債倍率
(%) ( - 200 )
売上高
(億円)
営業利益
(億円)
純利益
(億円)
EPS
(円)
CF利回り
(%)
1株配当
(円)
6248  【保有】 横田製作所 18/19 機械 4.59 44.7 20.0 9.74 1.04 10.7 8.58 80.5 475.0 57.6 -4.11 0.155
2332  【保有】 クエスト 17/19 情報・通信業 3.78 41.8 7.07 11.1 1.14 10.3 7.61 73.9 331.0 33.9 -3.02 0.161
2479 ジェイテック 17/19 サービス業 4.27 42.5 9.7 9.95 1.32 13.3 8.49 64.0 387.0 67.6 -4.24 5.84
4752  【保有】 昭和システムエンジニアリング 17/19 情報・通信業 3.32 30.9 11.4 9.31 1.33 14.3 8.78 61.6 534.0 66.6 -5.93 0.187
1976 明星工業 17/19 建設業 3.6 37.9 16.0 10.5 1.14 10.8 8.37 77.4 419.0 37.5 -2.86 1.17
6643 戸上電機製作所 16/19 電気機器 3.92 31.0 12.2 7.92 0.807 10.2 7.05 69.1 318.0 23.8 -1.69 3.42
2674  【保有】 ハードオフコーポレーション 16/19 小売業 4.18 48.9 9.6 11.7 1.42 12.1 8.66 71.3 230.0 11.7 0.0428 17.4
2924 イフジ産業 16/19 食料品 3.53 27.9 11.7 7.91 1.49 18.8 12.6 66.6 219.0 24.2 -0.55 19.1
274A ガーデン 16/19 小売業 6.43 77.0 10.8 12.0 1.82 15.2 7.61 50.1 285.0 67.2 -2.19 71.8
3076  【保有】 あい ホールディングス 16/19 卸売業 3.67 25.0 13.4 6.82 1.33 19.4 15.1 77.7 503.0 32.0 -3.96 0.971
3150 グリムス 16/19 電気・ガス業 3.51 41.0 19.5 11.7 3.39 29.0 18.2 62.6 305.0 53.2 -1.52 22.6
3937 Ubicomホールディングス 16/19 情報・通信業 3.75 49.4 20.7 13.2 2.31 17.5 12.5 71.2 373.0 61.8 -2.94 7.27
4641 アルプス技研 16/19 サービス業 3.59 47.8 10.3 13.3 2.81 21.1 14.0 66.6 242.0 47.5 -2.44 1.18
4674 クレスコ 16/19 情報・通信業 3.41 45.8 10.2 13.5 2.0 14.9 10.6 71.1 317.0 35.4 -2.17 5.58
250A シマダヤ 16/19 食料品 3.32 35.9 8.51 10.8 1.47 13.6 9.89 72.7 232.0 22.5 -1.14 0.609
220A Faber Company 16/19 情報・通信業 3.08 34.9 14.4 11.3 1.27 11.2 9.18 82.0 548.0 89.5 N/A N/A
4832 JFEシステムズ 16/19 情報・通信業 2.94 36.6 11.9 12.5 2.05 16.5 10.3 62.2 322.0 45.3 -2.03 10.7
6272 レオン自動機 16/19 機械 3.46 36.3 13.5 10.5 1.01 9.58 7.54 78.6 328.0 32.0 -2.12 3.66
9651 日本プロセス 16/19 情報・通信業 4.12 45.3 10.9 11.0 1.46 13.3 10.2 76.6 355.0 39.1 N/A N/A
9702 アイ・エス・ビー 16/19 情報・通信業 3.22 36.6 8.25 11.4 1.43 12.5 8.55 68.2 281.0 45.3 -2.9 0.889
8066 三谷商事 15/19 卸売業 3.35 32.5 9.29 9.72 1.15 11.8 6.62 55.9 252.0 43.0 -3.29 4.97
7991 マミヤ・オーピー 15/19 機械 6.53 43.8 19.0 6.71 0.63 9.39 5.8 61.8 325.0 35.0 -0.935 31.4
6419 マースグループホールディングス 15/19 機械 4.88 38.3 29.2 7.85 0.725 9.24 8.31 89.9 867.0 41.8 -2.75 0.696
6418 日本金銭機械 15/19 機械 5.57 32.9 13.0 5.91 0.85 14.4 9.33 64.9 514.0 35.3 -1.21 33.9
6322 タクミナ 15/19 機械 3.18 28.1 14.4 8.84 1.06 11.9 8.34 69.9 261.0 21.8 -1.5 3.77
5930 文化シヤッター 15/19 金属製品 3.9 40.6 6.45 10.4 1.26 12.1 6.68 55.3 211.0 19.6 -0.935 18.8
5911 横河ブリッジホールディングス 15/19 金属製品 3.93 37.1 10.5 9.44 0.901 9.54 5.7 59.7 278.0 7.79 0.842 26.7
5889 Japan Eyewear Holdings 15/19 小売業 4.45 51.1 32.0 11.5 4.01 34.9 16.4 47.1 1700.0 2.45 1.76 111.0
4792 山田コンサルティンググループ 15/19 サービス業 4.49 61.6 18.2 13.7 1.82 13.2 10.2 76.9 422.0 39.0 -1.75 8.87
4800  【保有】 オリコン 15/19 情報・通信業 4.26 46.8 28.5 11.0 1.92 17.4 14.3 81.8 434.0 57.1 -2.48 3.28
4481 ベース 15/19 情報・通信業 3.41 47.1 25.8 13.8 4.44 32.2 24.0 74.6 384.0 65.5 N/A N/A
4430 東海ソフト 15/19 情報・通信業 3.21 32.4 10.5 10.1 1.35 13.4 7.24 53.9 185.0 19.6 0.227 41.1
3177 ありがとうサービス 15/19 小売業 3.98 24.7 8.3 6.22 1.04 16.8 8.1 48.3 264.0 27.9 -0.0282 56.6
9906 藤井産業 15/19 卸売業 3.94 26.7 5.58 6.79 0.884 13.0 7.35 56.5 211.0 28.8 -2.89 4.18
4204 積水化学工業 15/19 化学 3.2 48.0 8.32 15.0 1.31 8.76 5.31 60.7 207.0 10.7 -0.198 13.7
3834 朝日ネット 15/19 情報・通信業 3.67 43.2 17.9 11.8 1.35 11.5 10.1 88.5 526.0 28.1 N/A N/A
4619 日本特殊塗料 15/19 化学 5.34 47.3 6.75 8.87 0.837 9.44 6.36 67.4 238.0 19.0 -1.71 6.15
5929 三和ホールディングス 15/19 金属製品 3.03 42.7 12.2 14.1 2.63 18.7 11.3 60.3 244.0 23.5 -0.722 17.7
5363 東京窯業 15/19 ガラス・土石製品 3.99 32.8 14.1 8.24 0.6 7.28 5.03 69.1 471.0 26.8 -2.26 8.23
6237 イワキポンプ 15/19 機械 3.19 38.6 12.8 12.1 1.47 12.1 8.48 70.0 309.0 16.3 -0.852 7.28
2307 クロスキャット 15/19 情報・通信業 3.22 33.0 11.3 10.3 2.45 23.9 13.3 55.6 221.0 25.5 -0.592 25.7
7483 ドウシシャ 15/19 卸売業 3.03 43.0 7.9 14.2 1.27 8.93 7.68 85.9 680.0 53.7 -5.61 0.454
6458 新晃工業 15/19 機械 3.82 48.4 17.5 12.7 1.52 12.0 8.59 71.7 313.0 18.4 -1.15 3.96
2371 カカクコム 15/19 サービス業 3.51 79.9 38.1 22.7 7.29 32.0 21.2 66.1 260.0 54.4 -1.38 6.88
6819 伊豆シャボテンリゾート 15/19 サービス業 3.25 29.8 21.7 9.17 1.48 16.1 12.8 79.2 319.0 28.4 -1.04 6.99
6877 OBARA GROUP 15/19 電気機器 3.87 34.1 16.3 8.81 0.808 9.17 6.71 73.1 510.0 42.0 -3.23 10.9
7740 タムロン 15/19 精密機器 3.5 43.7 21.7 12.5 2.03 16.2 13.1 80.6 435.0 37.6 -1.62 2.7
2169  【保有】 CDS 15/19 サービス業 4.49 60.4 14.4 13.5 1.38 10.3 8.03 78.1 336.0 36.7 -2.17 6.74
7849 スターツ出版 15/19 情報・通信業 3.09 30.3 27.2 9.8 1.53 15.6 12.7 81.5 525.0 51.9 N/A N/A
7296 エフ・シー・シー 15/19 輸送用機器 4.81 47.5 6.75 9.89 0.919 9.29 6.95 74.8 336.0 27.8 -2.22 1.63
9757 船井総研ホールディングス 15/19 サービス業 3.5 78.3 27.2 22.3 4.21 18.8 15.0 79.5 283.0 34.5 -1.21 1.2
9709 NCS&A 15/19 情報・通信業 4.08 39.5 9.73 9.68 1.72 17.8 11.9 66.7 356.0 52.3 -4.93 0.211
9990 サックスバー ホールディングス 15/19 小売業 4.0 40.1 7.73 10.0 0.738 7.36 5.39 73.3 350.0 14.3 -0.943 4.74
8704 トレイダーズホールディングス 15/19 証券、商品先物取引業 4.0 27.8 49.4 6.95 1.36 19.6 2.73 13.9 115.0 9.69 -1.57 6.47
7525 リックス 14/19 卸売業 4.08 42.4 7.09 10.4 1.18 11.4 6.63 58.2 199.0 18.7 -1.45 7.01
7388 FPパートナー 14/19 保険業 4.5 71.3 15.0 15.9 4.06 25.6 16.3 63.9 193.0 47.3 -1.43 4.99
9368 キムラユニティー 14/19 倉庫・運輸関連業 3.9 40.6 7.53 10.4 0.9 8.65 5.25 60.7 216.0 18.9 -0.916 15.0
2136 ヒップ 14/19 サービス業 3.61 51.2 9.47 14.2 1.46 10.3 6.94 67.4 297.0 58.1 -5.14 10.1
2301 学情 14/19 サービス業 4.18 44.4 24.8 10.6 1.48 14.0 12.1 86.5 420.0 29.4 N/A N/A
7292 村上開明堂 14/19 輸送用機器 3.49 39.0 8.12 11.1 0.839 7.53 5.79 77.0 392.0 41.2 -3.64 0.242
6184 鎌倉新書 14/19 サービス業 3.55 88.0 12.9 24.8 5.66 22.8 15.6 68.5 301.0 38.7 -1.83 1.83
6381 アネスト岩田 14/19 機械 4.21 59.4 10.9 14.1 1.28 9.05 6.13 67.7 372.0 30.8 -2.25 6.12
4820 イーエムシステムズ 14/19 情報・通信業 5.34 97.8 18.0 18.3 2.71 14.8 9.61 65.0 202.0 37.5 -1.79 6.99
5105 TOYO TIRE 14/19 ゴム製品 3.05 30.3 16.6 9.91 1.39 14.0 9.15 65.4 248.0 12.0 0.119 21.6
6301  【保有】 小松製作所 14/19 機械 3.96 44.2 16.1 11.2 1.45 13.0 7.16 55.0 200.0 6.68 1.02 38.5
6209 リケンNPR 14/19 機械 3.81 29.7 6.93 7.8 0.632 8.1 5.37 66.3 295.0 12.8 -0.409 13.3
6246 テクノスマート 14/19 機械 4.55 42.8 16.3 9.4 1.14 12.2 7.33 60.2 250.0 21.1 -1.3 10.2
6223 西部技研 14/19 機械 4.11 43.0 12.6 10.5 1.17 11.2 7.8 69.9 263.0 33.7 -2.59 5.09
6196 ストライク 14/19 サービス業 4.58 81.2 37.3 17.7 4.09 23.0 18.7 81.4 490.0 80.9 N/A N/A
4848 フルキャストホールディングス 14/19 サービス業 3.73 45.0 10.4 12.1 2.01 16.7 11.6 69.6 270.0 42.3 -2.18 3.46
4220 リケンテクノス 14/19 化学 3.3 28.0 8.19 8.5 1.08 12.7 7.06 55.7 213.0 21.0 -0.869 18.2
4206 アイカ工業 14/19 化学 3.97 48.8 11.0 12.3 1.24 10.1 6.06 60.2 286.0 20.7 -0.883 16.3
4198 テンダ 14/19 情報・通信業 4.57 69.1 7.68 15.1 1.42 9.41 6.64 70.6 281.0 42.0 -2.97 5.19
4318  【保有】 クイック 14/19 サービス業 3.85 60.4 13.9 15.7 2.7 17.2 12.2 71.0 277.0 59.9 -2.93 0.677
4540 ツムラ 14/19 医薬品 3.59 36.9 22.2 10.3 0.938 9.12 5.9 64.7 478.0 15.8 -0.057 23.4
4709 IDホールディングス 14/19 情報・通信業 3.89 52.1 10.4 13.4 2.57 19.2 11.6 60.3 180.0 25.3 -0.932 14.4
1450 TANAKEN 14/19 建設業 3.89 32.6 19.0 8.38 1.5 17.9 12.9 72.2 327.0 36.2 N/A N/A
9857 英和 14/19 卸売業 3.51 27.5 5.91 7.84 0.904 11.5 5.9 51.2 179.0 18.4 -2.08 1.0
4290 プレステージ・インターナショナル 14/19 サービス業 3.67 59.5 12.5 16.2 1.86 11.4 7.4 64.7 221.0 32.7 -2.25 0.694
4783 NCD 14/19 情報・通信業 3.7 48.1 9.33 13.0 2.76 21.2 10.2 48.4 219.0 47.0 -1.86 20.4
5013 ユシロ 14/19 石油・石炭製品 3.69 26.8 9.13 7.26 0.796 11.0 7.51 68.5 235.0 19.5 -1.03 13.7
5071 ヴィス 14/19 建設業 3.6 36.2 11.8 10.1 1.64 16.3 10.5 64.2 204.0 56.7 N/A N/A
5533 エリッツホールディングス 14/19 不動産業 3.59 35.3 16.6 9.83 1.39 14.1 7.37 52.3 229.0 46.3 -2.06 40.9
5356 美濃窯業 14/19 ガラス・土石製品 3.24 32.3 10.5 9.96 0.873 8.76 5.96 68.0 250.0 19.6 -1.34 10.1
5868 ロココ 14/19 サービス業 3.22 24.2 5.47 7.53 1.26 16.8 10.6 63.3 303.0 44.4 -2.79 20.9
4668 明光ネットワークジャパン 14/19 サービス業 3.78 39.5 6.84 10.5 1.44 13.7 9.02 65.7 222.0 47.7 -4.77 0.199
9039 サカイ引越センター 14/19 陸運業 3.99 53.2 10.7 13.3 1.18 8.88 6.7 75.5 164.0 23.6 -1.75 4.37
9025 鴻池運輸 14/19 陸運業 3.83 49.5 6.2 12.9 1.09 8.49 4.3 50.7 219.0 22.9 -0.216 40.8
2121 MIXI 14/19 サービス業 4.48 47.3 17.2 10.6 1.01 9.59 7.66 79.8 542.0 49.1 -3.41 6.92
8117 中央自動車工業 14/19 卸売業 3.09 33.7 26.6 10.9 1.81 16.6 14.5 87.7 485.0 37.1 N/A N/A
9341 GENOVA 14/19 サービス業 5.08 88.9 20.2 17.5 1.46 8.35 6.86 82.1 519.0 68.9 -2.78 0.298
1835 東鉄工業 14/19 建設業 3.63 41.7 9.7 11.5 1.23 10.7 7.07 66.0 249.0 8.68 -0.283 8.81
7458 第一興商 14/19 卸売業 3.53 40.1 11.7 11.4 1.43 12.6 7.02 55.8 188.0 20.0 0.355 45.9
7164 全国保証 14/19 その他金融業 4.94 63.6 73.7 12.9 1.7 13.2 6.4 48.5 406.0 27.9 -2.51 12.6
2379 ディップ 14/19 サービス業 4.48 65.2 23.8 14.6 3.06 21.0 15.1 71.7 238.0 35.9 N/A N/A
6542 FCホールディングス 14/19 サービス業 3.19 39.2 13.3 12.3 1.22 9.94 8.06 81.1 292.0 18.6 -1.21 2.21
2335 キューブシステム 14/19 情報・通信業 3.73 52.6 7.55 14.1 1.5 10.6 8.03 75.7 411.0 43.4 -4.16 2.12
2329 東北新社 14/19 情報・通信業 4.22 40.0 5.87 9.48 1.04 11.0 9.0 82.0 510.0 60.5 -18.0 0.515
6912 菊水ホールディングス 14/19 電気機器 2.99 30.1 14.9 10.1 1.05 10.4 8.4 80.6 458.0 27.0 -2.06 0.103
6859 エスペック 14/19 電気機器 3.18 42.1 11.2 13.2 1.28 9.64 7.2 74.7 328.0 16.8 -1.37 0.222
6540 船場 14/19 サービス業 4.05 40.3 6.62 9.94 1.35 13.6 7.95 58.4 221.0 53.6 N/A N/A
6436 アマノ 14/19 機械 4.33 71.7 13.1 16.5 2.17 13.1 9.17 69.9 273.0 34.2 -1.5 11.3
8908 毎日コムネット 14/19 不動産業 4.0 36.4 11.3 9.09 1.11 12.2 5.18 42.4 423.0 26.9 1.45 100.0
9780 ハリマビステム 14/19 サービス業 3.44 31.2 4.05 9.06 0.845 9.32 5.8 62.2 206.0 32.2 -3.02 9.0
1972 三晃金属工業 14/19 建設業 7.98 72.8 9.08 9.12 1.0 11.0 7.19 65.4 294.0 35.2 -3.03 0.314
7921  【保有】 TAKARA & COMPANY 14/19 その他製品 3.08 42.7 13.6 13.9 1.86 13.4 10.2 75.7 345.0 47.8 -3.7 0.689
6929 日本セラミック 13/19 電気機器 3.3 42.4 19.8 12.8 1.63 12.7 10.8 85.5 928.0 55.4 -5.09 0.14
6995 東海理化電機製作所 13/19 輸送用機器 3.51 25.1 5.74 7.15 0.806 11.3 6.98 61.9 218.0 14.7 -1.14 3.5
6484 KVK 13/19 機械 3.53 27.3 8.97 7.72 0.642 8.32 6.5 78.1 282.0 15.0 -1.42 0.672
2411 ゲンダイエージェンシー 13/19 情報・通信業 4.77 47.4 5.46 9.92 1.21 12.2 8.89 73.1 372.0 64.3 -6.01 16.0
7131 のむら産業 13/19 卸売業 3.13 31.6 7.64 10.1 1.98 19.6 9.06 46.1 148.0 35.5 -2.53 4.14
7187 ジェイリース 13/19 その他金融業 3.36 36.3 18.0 10.8 4.29 39.7 15.0 37.8 141.0 15.0 0.00103 39.8
8023 DAIKO XTECH 13/19 情報・通信業 4.81 40.7 5.65 8.47 1.04 12.3 5.79 47.2 221.0 31.5 -2.34 18.6
7949  【保有】 小松ウオール工業 13/19 その他製品 3.89 64.5 8.15 16.6 1.2 7.22 5.84 80.8 491.0 35.7 -3.45 0.5
7931 未来工業 13/19 化学 4.45 50.1 15.3 11.3 1.03 9.17 7.26 79.2 404.0 31.7 -2.27 0.465
1879 新日本建設 13/19 建設業 3.16 25.7 13.9 8.13 0.907 11.2 7.89 70.7 327.0 47.8 N/A N/A
1799 第一建設工業 13/19 建設業 3.74 39.9 12.4 10.7 0.858 8.04 6.87 85.4 462.0 19.5 N/A N/A
9450 ファイバーゲート 13/19 情報・通信業 4.01 41.2 18.9 10.3 2.34 22.8 10.1 44.3 131.0 16.2 0.575 76.7
3393 スターティアホールディングス 13/19 卸売業 4.72 60.6 12.3 12.8 3.18 24.8 13.3 53.5 220.0 46.2 -1.09 40.9
4526 理研ビタミン 13/19 食料品 3.79 33.7 9.13 8.88 1.07 12.0 8.4 70.1 311.0 19.7 -1.04 12.5
3817  【保有】 SRAホールディングス 13/19 情報・通信業 3.68 62.5 15.4 17.0 2.12 12.5 7.47 59.9 231.0 38.5 -2.43 0.227
9837 モリト 13/19 卸売業 4.31 51.2 5.91 11.9 1.07 9.01 6.74 74.8 361.0 29.5 -3.7 3.04
3276 JPMC 13/19 不動産業 4.43 47.7 4.61 10.7 2.28 21.2 10.6 49.8 185.0 40.3 -2.04 18.3
3486 グローバル・リンク・マネジメント 13/19 不動産業 3.18 18.3 8.89 5.76 2.83 49.0 15.6 31.9 243.0 31.0 1.71 184.0
1736 オーテック 13/19 建設業 4.04 36.8 12.8 9.12 1.47 16.1 10.4 64.5 215.0 25.2 -1.54 9.16
4197 アスマーク 13/19 情報・通信業 3.29 41.5 8.27 12.6 1.86 14.7 9.11 61.9 240.0 57.4 N/A N/A
4569 杏林製薬 13/19 医薬品 3.87 35.1 9.66 9.08 0.621 6.84 4.82 70.4 388.0 7.76 0.781 20.9
2813 和弘食品 13/19 食料品 3.12 23.0 9.8 7.37 0.907 12.3 7.23 58.7 196.0 24.0 -0.0275 40.2
4299 ハイマックス 13/19 情報・通信業 3.67 44.1 10.0 12.0 1.24 10.3 8.39 81.6 524.0 65.6 N/A N/A
4432 ウイングアーク1st 13/19 情報・通信業 3.31 70.0 28.6 21.1 2.85 13.5 8.25 61.1 120.0 21.5 -0.626 20.5
4767 テー・オー・ダブリュー 13/19 サービス業 4.03 54.3 12.1 13.5 1.54 11.4 7.96 69.6 316.0 57.2 -3.4 6.2
5869 早稲田学習研究会 13/19 サービス業 5.12 60.7 21.4 11.9 1.74 14.6 11.0 75.3 313.0 40.5 N/A N/A
5576 オービーシステム 13/19 情報・通信業 3.29 44.3 7.32 13.5 1.25 9.25 7.31 79.0 374.0 40.8 N/A N/A
4928  【保有】 ノエビアホールディングス 13/19 化学 4.98 97.8 N/A 19.7 2.95 15.0 10.5 69.9 538.0 38.2 N/A 1.55
6417 SANKYO 13/19 機械 4.0 37.2 38.4 9.32 1.85 19.8 16.8 84.6 704.0 53.5 N/A N/A
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 13/19 機械 3.51 29.5 23.8 8.4 0.683 8.12 7.1 87.4 954.0 16.9 -1.13 0.677
255A ジーエルテクノホールディングス 13/19 精密機器 3.6 34.4 14.7 9.56 0.875 9.15 6.96 76.1 347.0 13.5 -0.34 11.6
6194 アトラエ 13/19 サービス業 4.93 86.7 17.8 17.6 2.75 15.7 11.5 73.5 278.0 60.4 -2.47 9.42
6364 AIRMAN 13/19 機械 3.18 30.9 12.6 9.73 1.19 12.3 7.81 63.7 374.0 30.0 -1.41 19.4
2483 翻訳センター 13/19 サービス業 4.01 34.7 7.94 8.66 0.927 10.7 8.19 76.5 415.0 54.6 N/A N/A
6371 椿本チエイン 13/19 機械 3.99 38.6 8.19 9.68 0.821 8.48 5.93 69.9 309.0 18.3 -1.1 10.5
6333 帝国電機製作所 13/19 機械 4.12 43.5 19.8 10.6 1.53 14.5 11.2 77.2 414.0 32.8 -1.9 1.79
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 13/19 サービス業 3.9 74.8 10.2 19.2 1.89 9.82 7.33 74.7 353.0 62.9 -4.1 3.46
4768 大塚商会 13/19 情報・通信業 3.97 78.1 6.71 19.7 3.22 16.4 9.0 55.0 196.0 33.9 -2.67 1.85
4465 ニイタカ 13/19 化学 3.72 29.4 8.12 7.91 0.968 12.2 7.99 65.3 286.0 30.3 -2.0 13.1
4659 エイジス 13/19 サービス業 3.29 37.1 8.93 11.3 0.973 8.63 7.03 81.4 399.0 52.0 -4.79 0.68
5982 マルゼン 13/19 金属製品 3.49 42.6 9.48 12.2 1.17 9.58 6.58 68.6 269.0 50.7 -5.12 0.148
2763 エフティグループ 13/19 卸売業 4.49 30.7 26.8 6.84 1.22 17.8 13.1 73.5 393.0 48.8 -1.68 12.2
5184 ニチリン 13/19 ゴム製品 4.91 45.0 12.9 9.17 0.865 9.44 6.46 68.4 379.0 25.5 -1.61 2.67
5445 東京鐵鋼 13/19 鉄鋼 6.56 30.9 17.8 4.71 0.816 17.3 12.7 73.5 260.0 17.4 -0.538 8.51
7818 トランザクション 13/19 その他製品 5.33 83.9 20.9 15.7 3.33 21.1 17.2 81.3 444.0 26.1 -0.933 4.23
2163  【保有】 アルトナー 13/19 サービス業 4.18 65.7 16.3 15.7 4.53 28.9 20.3 70.4 485.0 68.6 N/A N/A
7460 ヤギ 13/19 卸売業 4.32 33.0 4.29 7.63 0.634 8.31 4.53 54.5 227.0 14.9 0.356 30.9
2153 E・Jホールディングス 13/19 サービス業 4.01 37.7 10.5 9.4 0.884 9.41 6.16 65.5 336.0 41.3 -2.62 21.9
7595 アルゴグラフィックス 13/19 情報・通信業 6.08 87.5 14.7 14.4 1.88 13.0 8.62 66.1 307.0 43.8 N/A N/A
2185 シイエム・シイ 13/19 サービス業 3.09 33.3 15.2 10.8 1.06 N/A N/A 78.1 496.0 46.7 -3.67 1.45
7782 シンシア 13/19 精密機器 3.65 33.1 7.41 9.06 1.26 13.9 6.82 49.1 229.0 34.4 0.313 76.0
7804 ビーアンドピー 13/19 その他製品 3.11 40.0 15.6 12.8 1.73 13.5 11.1 82.8 681.0 72.1 N/A N/A
8157 都築電気 13/19 情報・通信業 3.36 34.1 6.6 10.2 1.28 12.6 6.93 55.2 223.0 48.4 -3.72 21.6
7994  【保有】 オカムラ 13/19 その他製品 4.52 44.5 7.61 9.86 1.14 11.6 7.43 64.0 260.0 9.08 0.312 19.4
9466 アイドママーケティングコミュニケーション 13/19 情報・通信業 6.47 42.3 6.44 6.54 0.92 14.1 10.2 72.5 369.0 48.3 -4.05 15.2
7927 ムトー精工 13/19 化学 5.25 42.0 7.43 7.99 0.751 9.41 5.57 59.2 247.0 33.4 -1.11 36.2
8093 極東貿易 13/19 卸売業 4.05 22.8 3.85 5.62 0.712 12.7 6.41 50.6 176.0 15.2 -0.497 26.0
8739 スパークス・グループ 13/19 証券、商品先物取引業 4.53 46.0 43.0 10.1 1.77 17.5 11.7 67.1 333.0 42.8 -1.56 26.9
8115 ムーンバット 13/19 卸売業 4.63 35.3 5.88 7.64 1.02 13.3 7.32 55.0 153.0 13.5 1.26 44.5
9332 NISSOホールディングス 13/19 サービス業 3.23 47.2 3.5 14.6 1.4 9.6 5.06 52.8 167.0 26.2 -1.74 9.26
6863 ニレコ 13/19 電気機器 5.54 51.9 17.7 9.38 0.853 9.09 7.82 86.0 679.0 24.9 -2.13 0.857
6894 パルステック工業 13/19 電気機器 5.2 37.5 13.5 7.21 0.749 10.4 7.98 76.8 490.0 38.8 -4.93 0.0968
2815 アリアケジャパン 13/19 食料品 3.19 52.9 17.0 16.6 1.34 8.06 7.03 87.2 785.0 40.5 -4.44 0.0142
5542 新報国マテリアル 13/19 鉄鋼 3.39 28.4 10.4 8.38 0.87 10.4 7.47 72.0 912.0 43.9 -2.77 19.8
2154 オープンアップグループ 13/19 サービス業 4.23 50.7 8.64 12.0 1.91 15.9 10.2 64.2 122.0 16.6 -0.822 6.38
6638 ミマキエンジニアリング 13/19 電気機器 3.99 30.7 10.9 7.68 1.35 17.6 7.43 42.3 154.0 20.3 0.666 71.2
9989 サンドラッグ 12/19 小売業 3.05 47.9 5.55 15.7 1.85 11.8 7.15 60.7 169.0 14.6 -0.426 14.3
9765 オオバ 12/19 サービス業 4.0 51.3 10.7 12.8 1.3 10.1 7.45 73.6 293.0 9.43 N/A N/A
9414 日本BS放送 12/19 情報・通信業 3.18 39.7 16.4 12.5 0.687 5.51 5.0 90.8 735.0 52.0 -5.78 0.328
9739 NSW 12/19 情報・通信業 3.4 37.0 12.2 10.9 1.05 9.67 7.26 75.1 418.0 41.7 N/A N/A
9769 学究社 12/19 サービス業 4.14 59.7 19.7 14.4 3.4 23.6 14.2 60.3 124.0 21.7 -0.32 22.5
9960 東テク 12/19 卸売業 3.61 44.0 9.36 12.2 2.36 19.4 11.3 58.2 154.0 12.4 -0.573 6.23
1934 ユアテック 12/19 建設業 3.04 45.2 6.29 14.9 1.24 8.33 5.27 63.2 238.0 14.5 -1.24 5.58
8081 カナデン 12/19 卸売業 3.69 39.4 3.58 10.7 0.945 8.85 4.77 53.9 178.0 18.8 -3.33 0.16
1926 ライト工業 12/19 建設業 3.34 42.3 10.5 12.7 1.61 12.7 9.14 71.9 247.0 25.3 -1.85 1.78
8014 蝶理 12/19 卸売業 3.72 38.7 4.65 10.4 1.1 10.6 6.66 63.0 240.0 15.6 -1.39 1.52
6535 アイモバイル 12/19 サービス業 4.86 49.3 18.9 10.1 1.92 18.9 12.1 63.8 245.0 76.0 N/A N/A
6539 MS-Japan 12/19 サービス業 5.61 135.0 21.5 24.0 2.56 10.7 9.52 89.2 630.0 39.6 -2.34 1.93
6677 エスケーエレクトロニクス 12/19 電気機器 4.17 40.7 11.9 9.74 1.01 10.3 8.37 81.1 352.0 31.5 -1.98 2.49
6785 鈴木 12/19 電気機器 3.67 44.2 12.9 12.0 1.23 10.3 6.94 67.7 199.0 17.1 -0.621 9.12
7081 コーユーレンティア 12/19 サービス業 3.25 24.8 6.53 7.62 1.23 16.1 9.75 60.4 126.0 11.5 -0.204 11.3
2201 森永製菓 12/19 食料品 3.56 43.9 9.29 12.3 1.67 13.5 8.43 62.3 202.0 14.8 -0.349 15.4
6888 アクモス 12/19 情報・通信業 4.72 64.4 9.09 13.7 1.57 11.5 7.18 62.5 323.0 54.0 -3.93 11.9
211A カドス・コーポレーション 12/19 建設業 3.41 37.3 9.85 10.9 1.08 9.88 4.82 48.8 224.0 29.1 -0.398 51.1
7551 ウェッズ 12/19 輸送用機器 4.28 31.5 6.39 7.37 0.591 8.03 5.31 66.1 355.0 34.3 -2.87 7.72
7575 日本ライフライン 12/19 卸売業 3.56 38.5 21.8 10.8 1.74 16.1 12.9 79.8 309.0 14.7 -0.509 6.4
7725 インターアクション 12/19 精密機器 3.35 45.4 21.3 13.6 1.13 8.32 7.17 86.2 813.0 66.5 -5.36 6.36
7762 シチズン時計 12/19 精密機器 3.59 47.8 6.5 13.3 1.22 9.17 5.65 61.6 351.0 22.6 -0.746 26.7
7367 セルム 12/19 サービス業 4.52 52.9 13.1 11.7 2.73 23.3 8.98 38.5 147.0 23.4 0.905 97.2
7368 表示灯 12/19 サービス業 3.72 38.6 9.78 10.4 1.0 9.64 5.24 54.4 118.0 42.3 -4.02 0.119
