作成日: 2025-09-04

本ページ (財務健全な高配当株のスクリーニング )について

財務健全な高配当株のスクリーニングを、"こびとかぶの10条件"、 "節約おたくふゆこさん"が紹介する指標を参考にして、実施した結果です.

免責事項

本ページの内容は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません.投資判断はご自身の責任で行ってください.

表の見方

スクリーニング指標について

銘柄 score 業種
配当利回り
(%) ( 3.5 - 5.5 )
配当性向
(%) ( 10.0 - 50.0 )
営業利益率
(%) ( 10.0 - )
PER
( 5.0 - 15.0 )
PBR
( 0.5 - 1.5 )
ROE
(%) ( 8.0 - )
ROA
(%) ( 5.0 - )
自己資本比率
(%) ( 50.0 - )
流動比率
(%) ( 200.0 - )
現金比率
(%) ( 30.0 - )
EBITDA有利子負債倍率
(倍) ( - 3.0 )
有利子負債倍率
(%) ( - 200 )
売上高
(億円)
営業利益
(億円)
純利益
(億円)
EPS
(円)
CF利回り
(%)
1株配当
(円)
4752  【保有】 昭和システムエンジニアリング 19/19 情報・通信業 3.51 33.0 11.4 9.38 1.25 13.4 8.23 61.6 534.0 66.6 -5.93 0.187
2332  【保有】 クエスト 18/19 情報・通信業 3.55 37.0 7.07 10.4 1.1 10.6 7.82 73.9 331.0 33.9 -3.02 0.161
9799  【保有】 旭情報サービス 18/19 情報・通信業 3.18 42.6 10.0 13.4 1.36 10.2 8.12 79.8 363.0 45.7 -4.06 1.8
6248  【保有】 横田製作所 17/19 機械 3.39 31.9 20.0 9.41 1.03 10.9 8.81 80.5 475.0 57.6 -4.11 0.155
2674  【保有】 ハードオフコーポレーション 16/19 小売業 4.33 46.8 9.6 10.8 1.37 12.7 9.03 71.3 230.0 11.7 0.0428 17.4
2169  【保有】 CDS 16/19 サービス業 3.95 45.8 14.4 11.6 1.38 11.9 9.28 78.1 336.0 36.7 -2.17 6.74
2163  【保有】 アルトナー 16/19 サービス業 4.29 N/A N/A 16.5 4.42 26.8 18.8 70.4 485.0 68.6 N/A N/A
4928  【保有】 ノエビアホールディングス 15/19 化学 4.84 96.4 17.9 19.9 2.97 14.9 10.4 69.9 538.0 38.2 -2.29 1.55
4318  【保有】 クイック 15/19 サービス業 4.07 50.1 13.9 12.3 2.47 20.1 14.3 71.0 277.0 59.9 -2.93 0.677
5334  【保有】 日本特殊陶業 14/19 ガラス・土石製品 3.27 38.1 19.7 11.7 1.6 13.7 9.35 68.1 383.0 21.0 -0.306 23.2
9795  【保有】 ステップ 14/19 サービス業 3.39 50.1 23.3 14.8 1.41 9.56 8.57 89.7 432.0 33.1 -2.32 1.13
6301  【保有】 小松製作所 14/19 機械 3.81 39.5 16.1 10.4 1.44 13.9 7.61 55.0 200.0 6.68 1.02 38.5
7921  【保有】 TAKARA & COMPANY 14/19 その他製品 3.24 41.2 13.6 12.7 1.71 13.4 10.2 75.7 345.0 47.8 -3.7 0.689
3763  【保有】 プロシップ 14/19 情報・通信業 2.01 40.4 30.5 20.2 4.37 21.7 17.0 78.2 476.0 56.8 N/A N/A
5589  【保有】 オートサーバー 14/19 情報・通信業 2.67 30.4 39.7 11.4 1.49 13.0 8.61 66.0 227.0 65.7 -3.62 18.9
3076  【保有】 あい ホールディングス 14/19 卸売業 3.47 30.6 19.8 8.82 1.73 19.6 16.7 85.2 563.0 38.4 -3.15 1.52
3817  【保有】 SRAホールディングス 13/19 情報・通信業 3.89 67.3 15.4 17.3 1.9 11.0 6.56 59.9 231.0 38.5 -2.43 0.227
7994  【保有】 オカムラ 13/19 その他製品 3.85 40.4 7.61 10.5 1.25 11.9 7.62 64.0 260.0 9.08 0.312 19.4
8316  【保有】 三井住友フィナンシャルグループ 12/19 銀行業 3.09 39.7 N/A 12.8 1.03 8.05 0.386 4.8 N/A 24.7 N/A 221.0
5192  【保有】 三ツ星ベルト 12/19 ゴム製品 4.93 57.8 9.86 11.7 1.11 9.46 7.07 74.7 355.0 24.6 -1.92 5.54
8411  【保有】 みずほフィナンシャルグループ 12/19 銀行業 3.0 39.3 N/A 13.1 1.11 8.49 0.313 3.69 N/A 25.6 N/A 215.0
2267  【保有】 ヤクルト本社 12/19 食料品 2.59 41.2 11.1 15.9 1.26 7.93 5.27 66.4 239.0 31.1 -1.89 18.8
5464  【保有】 モリ工業 11/19 鉄鋼 4.56 38.6 11.7 8.47 0.63 7.44 5.91 79.5 390.0 22.9 -2.15 3.64
8898  【保有】 センチュリー21・ジャパン 11/19 不動産業 4.46 64.0 26.5 14.4 1.74 12.1 10.1 83.4 564.0 9.61 N/A N/A
9432  【保有】 日本電信電話 11/19 情報・通信業 3.3 43.0 12.2 13.0 1.27 9.78 3.33 34.0 94.4 3.33 3.0 109.0
9433  【保有】 KDDI 10/19 情報・通信業 2.86 40.4 18.4 14.1 1.89 13.4 4.06 30.4 59.6 5.46 1.98 86.6
1605  【保有】 INPEX 10/19 鉱業 3.42 24.4 51.5 7.13 0.638 8.96 5.85 65.3 163.0 3.27 0.539 22.1
5388  【保有】 クニミネ工業 10/19 ガラス・土石製品 3.53 45.2 8.15 12.8 0.64 5.0 4.17 83.4 775.0 32.1 -3.9 0.252
8425  【保有】 みずほリース 10/19 その他金融業 3.65 31.3 7.04 8.58 0.942 11.0 1.08 9.82 128.0 1.75 44.6 835.0
7995  【保有】 バルカー 9/19 化学 3.91 56.4 9.43 14.5 1.34 9.26 6.01 64.9 250.0 10.2 0.771 28.7
8439  【保有】 東京センチュリー 8/19 その他金融業 3.31 35.5 8.55 10.7 0.887 8.26 1.24 15.0 164.0 2.58 12.6 478.0
8593  【保有】 三菱HCキャピタル 8/19 その他金融業 3.3 42.5 8.95 12.9 0.971 7.55 1.15 15.2 169.0 2.66 14.1 464.0
4008  【保有】 住友精化 7/19 化学 4.33 44.0 7.26 10.2 0.642 6.32 4.21 66.6 198.0 11.9 0.122 20.0
9513  【保有】 電源開発 7/19 電気・ガス業 3.57 19.8 10.5 5.55 0.384 6.92 2.52 36.4 163.0 8.42 6.18 141.0
9986  【保有】 蔵王産業 7/19 卸売業 4.07 88.1 10.8 21.6 1.04 4.79 4.18 87.3 1270.0 14.0 -1.91 0.339
8053  【保有】 住友商事 7/19 卸売業 3.09 28.0 5.55 9.06 1.1 12.1 4.83 40.0 156.0 4.91 5.15 81.4
5108  【保有】 ブリヂストン 7/19 ゴム製品 3.22 51.1 10.0 15.8 1.21 7.64 4.98 65.2 243.0 12.3 0.0265 19.5
5401  【保有】 日本製鉄 7/19 鉄鋼 4.97 47.8 6.4 9.63 0.626 6.51 3.2 49.2 195.0 6.15 1.95 46.6
7820  【保有】 ニホンフラッシュ 7/19 その他製品 4.46 -29.3 3.23 -6.58 0.609 -9.24 -6.6 71.4 250.0 24.7 -5.58 6.73
8584  【保有】 ジャックス 7/19 その他金融業 4.39 35.5 13.5 8.08 0.606 7.5 0.489 6.53 190.0 4.59 75.2 1190.0
2914  【保有】 日本たばこ産業 6/19 食料品 4.3 199.0 9.86 46.3 2.2 4.76 2.14 45.0 167.0 13.0 1.31 45.8
8424  【保有】 芙蓉総合リース 6/19 その他金融業 3.42 30.2 9.55 8.84 0.842 9.52 1.27 13.3 150.0 1.87 22.7 590.0
3479  【保有】 ティーケーピー 6/19 不動産業 N/A N/A 9.99 19.4 1.78 9.14 3.12 34.1 108.0 12.0 4.77 123.0
8002  【保有】 丸紅 6/19 卸売業 2.79 31.1 3.5 11.2 1.55 13.9 5.47 39.4 142.0 6.19 4.17 69.8
6113  【保有】 アマダ 6/19 機械 3.3 61.1 12.4 18.5 1.16 6.24 4.98 79.9 388.0 16.1 -1.37 2.11
8058  【保有】 三菱商事 6/19 卸売業 2.98 40.4 1.99 13.6 1.38 10.1 4.42 43.6 149.0 7.15 4.52 57.0
5020  【保有】 ENEOSホールディングス 5/19 石油・石炭製品 2.92 30.9 0.783 10.6 0.772 7.29 2.57 35.3 162.0 9.63 3.97 86.3
6268  【保有】 ナブテスコ 4/19 機械 2.58 95.0 4.57 36.8 1.38 3.75 2.27 60.6 196.0 16.7 -0.916 17.0
7247  【保有】 ミクニ 4/19 輸送用機器 2.11 13.5 2.99 6.4 0.337 5.26 1.81 34.5 131.0 1.6 4.48 108.0

セクター別平均

業種 配当利回り (%) 配当性向 (%) 営業利益率 (%) PER PBR ROE (%) ROA (%) 自己資本比率 (%) 流動比率 (%) 現金比率 (%) EBITDA有利子負債倍率(倍) 有利子負債倍率 (%)
その他製品 4.062 40.134 4.730 11.139 0.831 4.439 2.512 58.334 255.122 22.524 nan nan
その他金融業 3.627 45.253 nan 12.512 1.022 8.455 1.938 20.295 nan 9.964 nan 491.904
ガラス・土石製品 3.812 22.288 8.574 6.679 0.763 5.939 4.000 61.912 256.820 14.649 nan nan
ゴム製品 3.715 59.523 6.852 15.963 0.886 6.522 4.309 62.285 264.154 19.091 -0.329 27.901
サービス業 3.873 53.068 8.980 13.556 1.619 10.599 6.193 58.762 255.023 34.566 nan nan
パルプ・紙 3.475 29.855 3.986 9.165 0.553 5.755 2.700 55.736 187.636 15.555 -0.045 39.021
不動産業 4.120 46.216 10.313 11.275 1.039 10.334 3.575 37.316 316.273 17.225 7.709 193.377
保険業 10.055 14.750 2.975 4.375 1.200 39.100 -5.850 -4.300 148.000 30.900 -3.290 -40.105
倉庫・運輸関連業 3.495 38.010 4.979 10.863 0.862 7.467 4.294 54.950 182.680 17.918 1.817 49.476
化学 3.813 49.696 6.958 13.176 0.786 6.419 3.781 59.394 226.639 15.213 0.632 39.259
医薬品 4.234 62.131 8.865 15.137 1.136 3.008 2.867 61.763 309.000 18.167 nan nan
卸売業 3.881 43.943 3.693 11.243 0.879 8.303 3.870 48.801 186.560 15.631 0.293 39.683
小売業 4.064 33.275 3.686 9.312 2.022 -2.257 2.267 45.387 177.319 16.689 nan nan
建設業 3.884 47.037 6.337 12.123 1.046 8.914 4.708 53.712 206.288 16.966 nan nan
情報・通信業 3.982 37.270 9.270 10.727 1.718 8.915 5.288 64.723 315.016 41.039 nan nan
機械 3.902 52.185 8.274 13.638 0.792 6.206 4.119 64.774 306.700 21.439 nan nan
水産・農林業 3.410 33.967 6.287 9.807 0.945 10.493 6.597 64.000 249.000 19.377 0.555 43.051
海運業 4.935 27.150 9.703 5.653 0.811 14.717 8.767 58.217 159.517 9.923 2.462 55.383
石油・石炭製品 3.620 33.165 2.615 8.274 0.844 0.873 1.459 44.100 175.300 7.716 nan nan
空運業 4.070 49.900 7.080 12.300 1.110 9.080 5.220 57.500 228.000 18.800 -0.686 17.800
精密機器 3.636 90.843 11.596 25.005 1.214 9.303 6.406 68.871 368.857 26.505 nan nan
繊維製品 4.258 41.219 3.436 10.524 0.627 3.586 2.227 52.746 225.117 14.350 nan nan
証券、商品先物取引業 4.700 46.720 nan 11.533 1.286 8.181 2.803 35.355 nan 21.486 nan 138.222
輸送用機器 3.915 42.820 4.555 11.156 0.628 4.145 2.400 52.441 207.707 17.881 nan 63.565
金属製品 3.954 28.340 5.867 7.113 0.642 5.800 3.321 57.215 226.450 16.220 0.807 36.008
鉄鋼 4.458 38.382 5.819 9.271 0.594 6.091 3.605 61.627 321.769 14.022 nan nan
鉱業 4.423 28.633 22.623 6.457 0.839 13.120 10.717 79.733 1997.667 24.490 nan nan
銀行業 3.346 36.204 nan 10.819 0.548 5.001 0.215 4.324 nan 13.128 nan 139.938
陸運業 3.296 48.386 5.654 14.533 1.004 7.310 4.046 54.386 139.286 13.157 0.887 43.743
電気・ガス業 4.210 37.917 5.502 9.348 0.548 6.690 2.285 37.350 160.550 10.788 5.008 155.983
電気機器 3.887 62.694 6.289 15.100 0.795 4.895 3.159 62.058 309.710 22.881 nan nan
非鉄金属 5.185 66.188 4.294 15.830 0.755 3.701 2.568 45.362 298.750 15.855 nan nan
食料品 3.382 57.391 6.511 17.079 1.249 7.977 4.347 57.150 212.227 16.843 0.550 49.645