財務健全な高配当株のスクリーニングを、"こびとかぶの10条件"、 "節約おたくふゆこさん"が紹介する指標を参考にして、実施した結果です.
本ページの内容は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません.投資判断はご自身の責任で行ってください.
銘柄 | score | 業種 |
配当利回り
(%) ( 3.5 - 5.5 )
|
配当性向
(%) ( 10.0 - 50.0 )
|
営業利益率
(%) ( 10.0 - )
|
PER
( 5.0 - 15.0 )
|
PBR
( 0.5 - 1.5 )
|
ROE
(%) ( 8.0 - )
|
ROA
(%) ( 5.0 - )
|
自己資本比率
(%) ( 50.0 - )
|
流動比率
(%) ( 200.0 - )
|
現金比率
(%) ( 30.0 - )
|
EBITDA有利子負債倍率
(倍) ( - 3.0 )
|
有利子負債倍率
(%) ( - 200 )
|
売上高
(億円)
|
営業利益
(億円)
|
純利益
(億円)
|
EPS
(円)
|
CF利回り
(%)
|
1株配当
(円)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4752 【保有】 昭和システムエンジニアリング | 19/19 | 情報・通信業 | 3.55 | 33.0 | 11.4 | 9.29 | 1.24 | 13.4 | 8.23 | 61.6 | 534.0 | 66.6 | -5.93 | 0.187 |
|
|
|
|
|
|
2332 【保有】 クエスト | 18/19 | 情報・通信業 | 3.57 | 37.0 | 7.07 | 10.4 | 1.1 | 10.6 | 7.82 | 73.9 | 331.0 | 33.9 | -3.02 | 0.161 |
|
|
|
|
|
|
9799 【保有】 旭情報サービス | 18/19 | 情報・通信業 | 3.24 | 42.6 | 10.0 | 13.2 | 1.34 | 10.2 | 8.12 | 79.8 | 363.0 | 45.7 | -4.06 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
4198 テンダ | 17/19 | 情報・通信業 | 3.16 | 42.5 | 10.5 | 13.5 | 1.78 | 13.2 | 8.73 | 65.9 | 251.0 | 43.8 | -2.33 | 11.9 |
|
|
|
|
|
|
274A ガーデン | 17/19 | 小売業 | 3.17 | 45.6 | 10.8 | 14.4 | 2.19 | 15.2 | 7.61 | 50.1 | 285.0 | 67.2 | -2.19 | 71.8 |
|
|
|
|
|
|
6248 【保有】 横田製作所 | 17/19 | 機械 | 3.5 | 31.9 | 20.0 | 9.13 | 0.999 | 10.9 | 8.81 | 80.5 | 475.0 | 57.6 | -4.11 | 0.155 |
|
|
|
|
|
|
2479 ジェイテック | 17/19 | サービス業 | 4.1 | 35.1 | 9.7 | 8.56 | 1.38 | 16.1 | 10.3 | 64.0 | 387.0 | 67.6 | -4.24 | 5.84 |
|
|
|
|
|
|
2169 【保有】 CDS | 16/19 | サービス業 | 4.0 | 45.8 | 14.4 | 11.5 | 1.36 | 11.9 | 9.28 | 78.1 | 336.0 | 36.7 | -2.17 | 6.74 |
|
|
|
|
|
|
7740 タムロン | 16/19 | 精密機器 | 3.62 | 40.2 | 21.7 | 11.1 | 1.96 | 17.6 | 14.2 | 80.6 | 435.0 | 37.6 | -1.62 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
7839 SHOEI | 16/19 | その他製品 | 3.78 | 49.9 | 28.9 | 13.2 | 3.3 | 25.0 | 21.0 | 84.2 | 576.0 | 43.8 | -1.23 | 1.74 |
|
|
|
|
|
|
2379 ディップ | 16/19 | サービス業 | 3.9 | 55.5 | 23.8 | 14.3 | 3.52 | 24.7 | 17.7 | 71.7 | 238.0 | 35.9 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
6272 レオン自動機 | 16/19 | 機械 | 3.1 | 30.4 | 13.5 | 9.81 | 0.986 | 10.0 | 7.9 | 78.6 | 328.0 | 32.0 | -2.12 | 3.66 |
|
|
|
|
|
|
1972 三晃金属工業 | 16/19 | 建設業 | 4.98 | 49.8 | 9.08 | 10.0 | 1.09 | 10.9 | 7.1 | 65.4 | 294.0 | 35.2 | -3.03 | 0.314 |
|
|
|
|
|
|
5310 東洋炭素 | 16/19 | ガラス・土石製品 | 3.62 | 30.5 | 23.1 | 8.44 | 0.893 | 10.6 | 8.8 | 83.2 | 369.0 | 14.1 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
2114 フジ日本 | 16/19 | 食料品 | 3.05 | 30.6 | 11.5 | 10.0 | 1.2 | 11.9 | 8.43 | 70.6 | 305.0 | 19.7 | -0.534 | 20.2 |
|
|
|
|
|
|
6877 OBARA GROUP | 16/19 | 電気機器 | 3.57 | 34.8 | 16.3 | 9.74 | 0.889 | 9.12 | 6.67 | 73.1 | 510.0 | 42.0 | -3.23 | 10.9 |
|
|
|
|
|
|
5071 ヴィス | 16/19 | 建設業 | 3.69 | 30.1 | 11.8 | 8.17 | 1.6 | 19.6 | 12.6 | 64.2 | 204.0 | 56.7 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
9702 アイ・エス・ビー | 16/19 | 情報・通信業 | 3.38 | 30.5 | 8.25 | 9.02 | 1.36 | 15.1 | 10.3 | 68.2 | 281.0 | 45.3 | -2.9 | 0.889 |
|
|
|
|
|
|
3925 ダブルスタンダード | 16/19 | 情報・通信業 | 3.4 | 45.5 | 32.6 | 13.4 | 3.74 | 27.9 | 23.7 | 84.8 | 584.0 | 71.0 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
2674 【保有】 ハードオフコーポレーション | 16/19 | 小売業 | 4.34 | 46.8 | 9.6 | 10.8 | 1.37 | 12.7 | 9.03 | 71.3 | 230.0 | 11.7 | 0.0428 | 17.4 |
|
|
|
|
|
|
3834 朝日ネット | 16/19 | 情報・通信業 | 3.45 | 36.1 | 17.9 | 10.5 | 1.4 | 13.4 | 11.8 | 88.5 | 526.0 | 28.1 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
4197 アスマーク | 16/19 | 情報・通信業 | 4.45 | 48.7 | 8.27 | 11.0 | 1.94 | 17.7 | 11.0 | 61.9 | 240.0 | 57.4 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
3076 【保有】 あい ホールディングス | 15/19 | 卸売業 | 3.51 | 30.6 | 19.8 | 8.71 | 1.71 | 19.6 | 16.7 | 85.2 | 563.0 | 38.4 | -3.15 | 1.52 |
|
|
|
|
|
|
4318 【保有】 クイック | 15/19 | サービス業 | 4.09 | 50.1 | 13.9 | 12.2 | 2.46 | 20.1 | 14.3 | 71.0 | 277.0 | 59.9 | -2.93 | 0.677 |
|
|
|
|
|
|
6432 竹内製作所 | 15/19 | 機械 | 3.9 | 35.4 | 17.4 | 9.08 | 1.42 | 15.6 | 12.0 | 76.7 | 355.0 | 21.3 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
6419 マースグループホールディングス | 15/19 | 機械 | 4.58 | 30.7 | 29.2 | 6.7 | 0.746 | 11.1 | 10.0 | 89.9 | 867.0 | 41.8 | -2.75 | 0.696 |
|
|
|
|
|
|
9233 アジア航測 | 15/19 | 空運業 | 4.07 | 49.9 | 7.08 | 12.3 | 1.11 | 9.08 | 5.22 | 57.5 | 228.0 | 18.8 | -0.686 | 17.8 |
|
|
|
|
|
|
9744 メイテックグループホールディングス | 15/19 | サービス業 | 5.08 | 102.0 | 14.2 | 20.0 | 5.23 | 26.1 | 13.6 | 52.1 | 275.0 | 56.6 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
2185 シイエム・シイ | 15/19 | サービス業 | 4.02 | 42.3 | 15.2 | 10.5 | 1.06 | 10.1 | 7.87 | 78.1 | 496.0 | 46.7 | -3.67 | 1.45 |
|
|
|
|
|
|
2136 ヒップ | 15/19 | サービス業 | 3.91 | 50.7 | 9.47 | 13.0 | 1.35 | 10.4 | 7.01 | 67.4 | 297.0 | 58.1 | -5.14 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
4335 アイ・ピー・エス | 15/19 | 情報・通信業 | 3.35 | 38.4 | 10.5 | 11.5 | 1.75 | 15.3 | 8.75 | 57.3 | 304.0 | 39.7 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
4299 ハイマックス | 15/19 | 情報・通信業 | 3.68 | 40.3 | 10.0 | 11.0 | 1.2 | 11.0 | 8.96 | 81.6 | 524.0 | 65.6 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
8066 三谷商事 | 15/19 | 卸売業 | 3.04 | 29.8 | 9.29 | 9.79 | 1.11 | 11.4 | 6.36 | 55.9 | 252.0 | 43.0 | -3.29 | 4.97 |
|
|
|
|
|
|
7991 マミヤ・オーピー | 15/19 | 機械 | 5.2 | 19.7 | 19.0 | 3.79 | 0.712 | 18.8 | 11.6 | 61.8 | 325.0 | 35.0 | -0.935 | 31.4 |
|
|
|
|
|
|
4928 【保有】 ノエビアホールディングス | 15/19 | 化学 | 4.85 | 96.4 | 17.9 | 19.9 | 2.96 | 14.9 | 10.4 | 69.9 | 538.0 | 38.2 | -2.29 | 1.55 |
|
|
|
|
|
|
4481 ベース | 15/19 | 情報・通信業 | 2.99 | 52.0 | 25.8 | 17.4 | 5.09 | 29.3 | 21.8 | 74.6 | 384.0 | 65.5 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
4800 オリコン | 15/19 | 情報・通信業 | 4.4 | 46.6 | 28.5 | 10.6 | 1.86 | 17.5 | 14.3 | 81.8 | 434.0 | 57.1 | -2.48 | 3.28 |
|
|
|
|
|
|
9368 キムラユニティー | 15/19 | 倉庫・運輸関連業 | 3.61 | 39.2 | 7.53 | 10.9 | 0.914 | 8.42 | 5.11 | 60.7 | 216.0 | 18.9 | -0.916 | 15.0 |
|
|
|
|
|
|
5911 横河ブリッジホールディングス | 15/19 | 金属製品 | 3.95 | 34.2 | 10.5 | 8.66 | 0.863 | 9.96 | 5.95 | 59.7 | 278.0 | 7.79 | 0.842 | 26.7 |
|
|
|
|
|
|
1450 TANAKEN | 15/19 | 建設業 | 3.79 | 30.4 | 19.0 | 8.0 | 1.53 | 19.2 | 13.8 | 72.2 | 327.0 | 36.2 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
2483 翻訳センター | 15/19 | サービス業 | 3.66 | 34.7 | 7.94 | 9.49 | 1.02 | 10.7 | 8.19 | 76.5 | 415.0 | 54.6 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
2301 学情 | 15/19 | サービス業 | 3.79 | 43.3 | 24.8 | 11.4 | 1.76 | 15.4 | 13.3 | 86.5 | 420.0 | 29.4 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
6322 タクミナ | 15/19 | 機械 | 3.11 | 28.3 | 14.4 | 9.1 | 1.08 | 11.8 | 8.26 | 69.9 | 261.0 | 21.8 | -1.5 | 3.77 |
|
|
|
|
|
|
5869 早稲田学習研究会 | 15/19 | サービス業 | 4.73 | 53.2 | 21.4 | 11.3 | 1.67 | 14.8 | 11.2 | 75.3 | 313.0 | 40.5 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
4619 日本特殊塗料 | 15/19 | 化学 | 3.15 | 29.9 | 6.75 | 9.49 | 0.816 | 8.6 | 5.8 | 67.4 | 238.0 | 19.0 | -1.71 | 6.15 |
|
|
|
|
|
|
4792 山田コンサルティンググループ | 15/19 | サービス業 | 4.18 | 51.0 | 18.2 | 12.2 | 1.95 | 16.0 | 12.3 | 76.9 | 422.0 | 39.0 | -1.75 | 8.87 |
|
|
|
|
|
|
9990 サックスバー ホールディングス | 15/19 | 小売業 | 3.75 | 34.2 | 7.73 | 9.14 | 0.788 | 8.62 | 6.31 | 73.3 | 350.0 | 14.3 | -0.943 | 4.74 |
|
|
|
|
|
|
2163 【保有】 アルトナー | 15/19 | サービス業 | 4.28 | 70.8 | 16.3 | 16.5 | 4.43 | 26.8 | 18.8 | 70.4 | 485.0 | 68.6 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
6643 戸上電機製作所 | 15/19 | 電気機器 | 3.37 | 26.2 | 12.2 | 7.78 | 0.831 | 10.7 | 7.39 | 69.1 | 318.0 | 23.8 | -1.69 | 3.42 |
|
|
|
|
|
|
6540 船場 | 15/19 | サービス業 | 3.24 | 42.7 | 6.62 | 13.2 | 1.45 | 11.0 | 6.43 | 58.4 | 221.0 | 53.6 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
6863 ニレコ | 15/19 | 電気機器 | 3.68 | 33.7 | 17.7 | 9.15 | 0.858 | 9.38 | 8.07 | 86.0 | 679.0 | 24.9 | -2.13 | 0.857 |
|
|
|
|
|
|
3177 ありがとうサービス | 15/19 | 小売業 | 3.96 | 24.7 | 8.3 | 6.25 | 1.05 | 16.8 | 8.1 | 48.3 | 264.0 | 27.9 | -0.0282 | 56.6 |
|
|
|
|
|
|
1799 第一建設工業 | 15/19 | 建設業 | 3.97 | 43.8 | 12.4 | 11.0 | 0.808 | 7.32 | 6.25 | 85.4 | 462.0 | 19.5 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
3763 【保有】 プロシップ | 14/19 | 情報・通信業 | 2.03 | 40.4 | 30.5 | 19.9 | 4.33 | 21.7 | 17.0 | 78.2 | 476.0 | 56.8 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
9651 日本プロセス | 14/19 | 情報・通信業 | 4.93 | 98.1 | 10.1 | 19.9 | 1.39 | 6.99 | 5.71 | 81.7 | 405.0 | 35.8 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
7931 未来工業 | 14/19 | 化学 | 3.92 | 50.1 | 15.3 | 12.8 | 1.17 | 9.17 | 7.26 | 79.2 | 404.0 | 31.7 | -2.27 | 0.465 |
|
|
|
|
|
|
4540 ツムラ | 14/19 | 医薬品 | 3.73 | 31.3 | 22.2 | 8.41 | 0.907 | 10.8 | 6.98 | 64.7 | 478.0 | 15.8 | -0.057 | 23.4 |
|
|
|
|
|
|
7921 【保有】 TAKARA & COMPANY | 14/19 | その他製品 | 3.32 | 41.2 | 13.6 | 12.4 | 1.66 | 13.4 | 10.2 | 75.7 | 345.0 | 47.8 | -3.7 | 0.689 |
|
|
|
|
|
|
6301 【保有】 小松製作所 | 14/19 | 機械 | 3.78 | 39.9 | 16.1 | 10.6 | 1.46 | 13.9 | 7.61 | 55.0 | 200.0 | 6.68 | 1.02 | 38.5 |
|
|
|
|
|
|
5903 シンポ | 14/19 | 金属製品 | 3.3 | 33.3 | 14.1 | 10.1 | 0.983 | 9.74 | 7.97 | 81.8 | 403.0 | 40.2 | -2.82 | 1.65 |
|
|
|
|
|
|
5445 東京鐵鋼 | 14/19 | 鉄鋼 | 4.61 | 21.6 | 17.8 | 4.69 | 0.852 | 18.2 | 13.4 | 73.5 | 260.0 | 17.4 | -0.538 | 8.51 |
|
|
|
|
|
|
6246 テクノスマート | 14/19 | 機械 | 4.28 | 39.4 | 16.3 | 9.21 | 1.12 | 12.2 | 7.33 | 60.2 | 250.0 | 21.1 | -1.3 | 10.2 |
|
|
|
|
|
|
5542 新報国マテリアル | 14/19 | 鉄鋼 | 3.1 | 28.7 | 10.4 | 9.27 | 0.951 | 10.3 | 7.39 | 72.0 | 912.0 | 43.9 | -2.77 | 19.8 |
|
|
|
|
|
|
9466 アイドママーケティングコミュニケーション | 14/19 | 情報・通信業 | 4.0 | 27.6 | 6.44 | 6.91 | 0.991 | 14.3 | 10.4 | 72.5 | 369.0 | 48.3 | -4.05 | 15.2 |
|
|
|
|
|
|
7388 FPパートナー | 14/19 | 保険業 | 6.51 | 81.8 | 15.0 | 12.6 | 4.14 | 33.0 | 21.1 | 63.9 | 193.0 | 47.3 | -1.43 | 4.99 |
|
|
|
|
|
|
7483 ドウシシャ | 14/19 | 卸売業 | 3.22 | 46.7 | 7.9 | 14.5 | 1.06 | 7.31 | 6.28 | 85.9 | 680.0 | 53.7 | -5.61 | 0.454 |
|
|
|
|
|
|
1717 明豊ファシリティワークス | 14/19 | サービス業 | 3.98 | 54.5 | 21.5 | 13.7 | 2.23 | 16.3 | 11.3 | 69.7 | 394.0 | 10.3 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
3176 三洋貿易 | 14/19 | 卸売業 | 3.89 | 33.7 | 5.47 | 8.67 | 0.944 | 10.9 | 6.91 | 63.4 | 247.0 | 10.6 | -0.474 | 9.43 |
|
|
|
|
|
|
7292 村上開明堂 | 14/19 | 輸送用機器 | 3.11 | 40.9 | 8.12 | 13.2 | 0.88 | 6.68 | 5.14 | 77.0 | 392.0 | 41.2 | -3.64 | 0.242 |
|
|
|
|
|
|
5105 TOYO TIRE | 14/19 | ゴム製品 | 3.47 | 26.8 | 16.6 | 7.72 | 1.22 | 15.8 | 10.4 | 65.4 | 248.0 | 12.0 | 0.119 | 21.6 |
|
|
|
|
|
|
5356 美濃窯業 | 14/19 | ガラス・土石製品 | 3.07 | 29.5 | 10.5 | 9.6 | 0.806 | 8.39 | 5.71 | 68.0 | 250.0 | 19.6 | -1.34 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
7164 全国保証 | 14/19 | その他金融業 | 3.16 | 44.1 | 73.7 | 14.0 | 1.88 | 13.4 | 6.52 | 48.5 | 406.0 | 27.9 | -2.51 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
6912 菊水ホールディングス | 14/19 | 電気機器 | 3.23 | 30.6 | 14.9 | 9.46 | 0.968 | 10.2 | 8.25 | 80.6 | 458.0 | 27.0 | -2.06 | 0.103 |
|
|
|
|
|
|
5889 Japan Eyewear Holdings | 14/19 | 小売業 | 4.05 | 51.9 | 32.0 | 12.8 | 4.4 | 34.3 | 16.2 | 47.1 | 110.0 | 2.45 | 1.76 | 111.0 |
|
|
|
|
|
|
6888 アクモス | 14/19 | 情報・通信業 | 4.48 | 58.8 | 10.6 | 13.1 | 1.75 | 13.4 | 8.04 | 60.2 | 309.0 | 57.8 | -3.5 | 17.0 |
|
|
|
|
|
|
6223 西部技研 | 14/19 | 機械 | 4.33 | 42.8 | 12.6 | 9.9 | 1.1 | 11.2 | 7.8 | 69.9 | 263.0 | 33.7 | -2.59 | 5.09 |
|
|
|
|
|
|
2329 東北新社 | 14/19 | 情報・通信業 | 3.91 | 44.4 | 5.87 | 11.4 | 1.12 | 9.85 | 8.08 | 82.0 | 510.0 | 60.5 | -18.0 | 0.515 |
|
|
|
|
|
|
2121 MIXI | 14/19 | サービス業 | 3.66 | 45.9 | 17.2 | 12.6 | 1.23 | 9.78 | 7.8 | 79.8 | 542.0 | 49.1 | -3.41 | 6.92 |
|
|
|
|
|
|
9757 船井総研ホールディングス | 14/19 | サービス業 | 3.1 | 61.9 | 27.2 | 20.0 | 4.79 | 24.0 | 19.1 | 79.5 | 283.0 | 34.5 | -1.21 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
9780 ハリマビステム | 14/19 | サービス業 | 2.98 | 27.6 | 4.05 | 9.26 | 0.867 | 9.36 | 5.82 | 62.2 | 206.0 | 32.2 | -3.02 | 9.0 |
|
|
|
|
|
|
5334 【保有】 日本特殊陶業 | 14/19 | ガラス・土石製品 | 3.35 | 38.1 | 19.7 | 11.4 | 1.57 | 13.7 | 9.35 | 68.1 | 383.0 | 21.0 | -0.306 | 23.2 |
|
|
|
|
|
|
5589 【保有】 オートサーバー | 14/19 | 情報・通信業 | 2.72 | 30.4 | 39.7 | 11.2 | 1.46 | 13.0 | 8.61 | 66.0 | 227.0 | 65.7 | -3.62 | 18.9 |
|
|
|
|
|
|
9709 NCS&A | 14/19 | 情報・通信業 | 2.79 | 30.7 | 9.73 | 11.0 | 1.63 | 14.8 | 9.89 | 66.7 | 356.0 | 52.3 | -4.93 | 0.211 |
|
|
|
|
|
|
9739 NSW | 14/19 | 情報・通信業 | 3.16 | 34.6 | 12.2 | 10.9 | 1.13 | 10.3 | 7.77 | 75.1 | 418.0 | 41.7 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
6309 巴工業 | 14/19 | 機械 | 3.07 | 42.8 | 9.02 | 13.9 | 1.28 | 9.19 | 6.8 | 74.0 | 319.0 | 28.1 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
9795 【保有】 ステップ | 14/19 | サービス業 | 3.42 | 50.1 | 23.3 | 14.7 | 1.4 | 9.56 | 8.57 | 89.7 | 432.0 | 33.1 | -2.32 | 1.13 |
|
|
|
|
|
|
6417 SANKYO | 14/19 | 機械 | 3.35 | 38.7 | 38.4 | 11.6 | 2.19 | 18.9 | 16.0 | 84.6 | 704.0 | 53.5 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
9906 藤井産業 | 14/19 | 卸売業 | 3.15 | 21.5 | 5.58 | 6.83 | 0.748 | 11.0 | 6.18 | 56.5 | 211.0 | 28.8 | -2.89 | 4.18 |
|
|
|
|
|
|
9934 因幡電機産業 | 13/19 | 卸売業 | 3.13 | 38.9 | 6.66 | 12.4 | 1.35 | 10.9 | 6.73 | 62.0 | 215.0 | 22.2 | -2.27 | 0.134 |
|
|
|
|
|
|
9857 英和 | 13/19 | 卸売業 | 3.43 | 25.9 | 5.91 | 7.56 | 0.871 | 11.5 | 5.9 | 51.2 | 179.0 | 18.4 | -2.08 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
9765 オオバ | 13/19 | サービス業 | 5.85 | 73.7 | 11.2 | 12.6 | 1.34 | 10.6 | 7.46 | 70.3 | 248.0 | 17.3 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
6307 サンセイ | 13/19 | 機械 | 3.63 | 33.7 | 7.87 | 9.28 | 0.686 | 7.4 | 5.4 | 73.1 | 278.0 | 16.9 | -1.34 | 7.59 |
|
|
|
|
|
|
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス | 13/19 | サービス業 | 2.99 | 40.4 | 10.7 | 13.5 | 2.18 | 16.1 | 8.22 | 51.1 | 134.0 | 32.5 | -0.858 | 34.0 |
|
|
|
|
|
|
1948 弘電社 | 13/19 | 建設業 | 3.32 | 26.8 | 7.85 | 8.07 | 1.01 | 12.6 | 8.2 | 65.3 | 240.0 | 2.67 | -0.115 | 2.36 |
|
|
|
|
|
|
2193 クックパッド | 13/19 | サービス業 | 4.42 | 45.3 | 11.5 | 10.3 | 1.0 | 9.78 | 8.87 | 90.7 | 2060.0 | 80.5 | -10.9 | 6.15 |
|
|
|
|
|
|
2335 キューブシステム | 13/19 | 情報・通信業 | 3.23 | 47.8 | 7.55 | 14.8 | 1.71 | 11.6 | 8.78 | 75.7 | 411.0 | 43.4 | -4.16 | 2.12 |
|
|
|
|
|
|
2154 オープンアップグループ | 13/19 | サービス業 | 3.93 | 55.4 | 8.25 | 14.1 | 2.27 | 16.1 | 10.1 | 62.8 | 131.0 | 18.4 | -1.21 | 2.24 |
|
|
|
|
|
|
2146 UTグループ | 13/19 | サービス業 | 4.2 | 48.8 | 4.15 | 11.6 | 2.98 | 25.6 | 13.5 | 52.7 | 237.0 | 47.8 | -2.47 | 22.6 |
|
|
|
|
|
|
2153 E・Jホールディングス | 13/19 | サービス業 | 4.4 | 47.5 | 11.7 | 10.8 | 1.0 | 9.31 | 7.32 | 78.7 | 348.0 | 46.3 | -3.82 | 0.592 |
|
|
|
|
|
|
6137 小池酸素工業 | 13/19 | 機械 | 4.04 | 30.2 | 9.88 | 7.47 | 0.638 | 8.54 | 4.86 | 56.9 | 185.0 | 22.7 | -1.38 | 17.0 |
|
|
|
|
|
|
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン | 13/19 | サービス業 | 4.55 | 75.0 | 10.2 | 16.5 | 1.62 | 9.82 | 7.33 | 74.7 | 353.0 | 62.9 | -4.1 | 3.46 |
|
|
|
|
|
|
5982 マルゼン | 13/19 | 金属製品 | 3.26 | 39.2 | 9.48 | 12.0 | 1.15 | 9.58 | 6.58 | 68.6 | 269.0 | 50.7 | -5.12 | 0.148 |
|
|
|
|
|
|
6062 チャーム・ケア・コーポレーション | 13/19 | サービス業 | 3.01 | 26.0 | 11.3 | 8.63 | 1.97 | 22.9 | 9.03 | 39.5 | 111.0 | 26.7 | -0.29 | 58.1 |
|
|
|
|
|
|
2374 セントケア・ホールディング | 13/19 | サービス業 | 3.75 | 49.7 | 4.32 | 13.3 | 1.17 | 8.82 | 4.88 | 55.3 | 229.0 | 23.6 | -0.831 | 26.1 |
|
|
|
|
|
|
9450 ファイバーゲート | 13/19 | 情報・通信業 | 3.58 | 34.7 | 18.9 | 9.69 | 2.62 | 27.1 | 12.0 | 44.3 | 131.0 | 16.2 | 0.575 | 76.7 |
|
|
|
|
|
|
261A 日水コン | 13/19 | サービス業 | 3.33 | 75.6 | 9.25 | 22.7 | 2.38 | 10.5 | 6.5 | 62.0 | 250.0 | 42.6 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
2491 バリューコマース | 13/19 | サービス業 | 7.02 | 43.3 | 13.7 | 6.17 | 1.37 | 22.2 | 14.6 | 65.6 | 264.0 | 60.1 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
7081 コーユーレンティア | 13/19 | サービス業 | 3.56 | 28.6 | 6.53 | 8.02 | 1.12 | 14.0 | 8.46 | 60.4 | 126.0 | 11.5 | -0.204 | 11.3 |
|
|
|
|
|
|
6995 東海理化電機製作所 | 13/19 | 輸送用機器 | 3.61 | 29.1 | 5.74 | 8.06 | 0.709 | 8.8 | 5.44 | 61.9 | 218.0 | 14.7 | -1.14 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
9275 ナルミヤ・インターナショナル | 13/19 | 小売業 | 3.15 | 37.1 | 4.75 | 11.8 | 2.35 | 20.0 | 10.0 | 50.2 | 159.0 | 13.9 | 0.139 | 32.3 |
|
|
|
|
|
|
9332 NISSOホールディングス | 13/19 | サービス業 | 3.43 | 37.5 | 3.5 | 10.9 | 1.28 | 11.7 | 6.19 | 52.8 | 167.0 | 26.2 | -1.74 | 9.26 |
|
|
|
|
|
|
6915 千代田インテグレ | 13/19 | 電気機器 | 5.08 | 47.4 | 9.36 | 9.32 | 0.725 | 7.78 | 6.3 | 81.0 | 410.0 | 35.4 | -3.04 | 3.4 |
|
|
|
|
|
|
6929 日本セラミック | 13/19 | 電気機器 | 3.09 | 51.6 | 19.8 | 16.7 | 1.4 | 8.34 | 7.13 | 85.5 | 928.0 | 55.4 | -5.09 | 0.14 |
|
|
|
|
|
|
6498 キッツ | 13/19 | 機械 | 3.11 | 33.8 | 8.27 | 10.9 | 1.19 | 10.9 | 6.86 | 62.9 | 300.0 | 17.8 | 0.191 | 32.1 |
|
|
|
|
|
|
6535 アイモバイル | 13/19 | サービス業 | 4.05 | 60.2 | 18.9 | 14.9 | 2.3 | 15.5 | 9.88 | 63.8 | 245.0 | 76.0 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
8739 スパークス・グループ | 13/19 | 証券、商品先物取引業 | 4.3 | 51.2 | 43.0 | 11.9 | 1.86 | 15.7 | 10.5 | 67.1 | 333.0 | 42.8 | -1.56 | 26.9 |
|
|
|
|
|
|
5184 ニチリン | 13/19 | ゴム製品 | 5.08 | 39.3 | 12.9 | 7.75 | 0.842 | 10.9 | 7.44 | 68.4 | 379.0 | 25.5 | -1.61 | 2.67 |
|
|
|
|
|
|
2763 エフティグループ | 13/19 | 卸売業 | 4.35 | 24.7 | 26.8 | 5.69 | 1.26 | 22.2 | 16.3 | 73.5 | 393.0 | 48.8 | -1.68 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
2475 WDBホールディングス | 13/19 | サービス業 | 3.51 | 40.2 | 9.91 | 11.5 | 1.1 | 9.57 | 7.31 | 76.4 | 395.0 | 49.3 | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
6184 鎌倉新書 | 13/19 | サービス業 | 3.3 | 108.0 | 12.9 | 32.7 | 6.09 | 18.6 | 12.8 | 68.5 | 301.0 | 38.7 | -1.83 | 1.83 |
|
|
|
|
|
|
6894 パルステック工業 | 13/19 | 電気機器 | 4.12 | 30.7 | 13.5 | 7.47 | 0.688 | 9.21 | 7.08 | 76.8 | 490.0 | 38.8 | -4.93 | 0.0968 |
|
|
|
|
|
|
9216 ビーウィズ | 13/19 | サービス業 | 4.97 | 59.2 | 6.65 | 11.9 | 2.38 | 19.9 | 13.0 | 65.2 | 237.0 | 43.3 | -2.14 | 0.278 |
|
|
|
|
|
|
4521 科研製薬 | 13/19 | 医薬品 | 3.86 | 40.7 | 22.4 | 10.5 | 0.963 | 9.14 | 7.32 | 80.2 | 367.0 | 28.4 | -2.14 | 2.52 |
|
|
|
|
|
|
3201 日本毛織 | 13/19 | 繊維製品 | 3.7 | 43.8 | 10.1 | 11.8 | 0.865 | 7.3 | 4.99 | 68.2 | 255.0 | 18.0 | -1.24 | 10.7 |
|
|
|
|
|
|
